
| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 |
Vladyslav ()
tymm_vlad |
19.08.2026, 14:00 |
| 2 |
Maverick 👀🍺 (B S)
Bulletsupamida |
19.08.2026, 14:02 |
| 3 |
Diguard (B S)
Diguard_Gaming |
19.08.2026, 14:06 |
| 4 |
Dmytro Rybakov ()
BicubicGames |
19.08.2026, 15:07 |
| 5 |
Rasta_Pi (B B)
RastaPI_1989 |
19.08.2026, 15:48 |
| 6 |
UnstoppableJuice (A+ S)
UnstoppableJuice |
19.08.2026, 16:07 |
| 7 |
kretin420 ()
mafia_team001 |
19.08.2026, 16:11 |
| 8 |
VITOS_GT (C S)
IguanaML |
19.08.2026, 16:43 |
| 9 |
Lewa ()
KorolLewa |
19.08.2026, 16:45 |
| 10 |
Dolganovsprin ()
Dolganovsprin |
19.08.2026, 17:11 |
| 11 |
Prinpa (B A)
Pr1npa |
19.08.2026, 17:49 |
| 12 |
Bond (D S)
selfrazor |
19.08.2026, 20:34 |
| 13 |
Shinobi_RSG (B A)
ded_andrey13 |
19.08.2026, 21:53 |
| 14 |
Melo ()
La_Melo1133 |
20.08.2026, 11:15 |
| 15 |
Sergey12v (B S)
Sergey12v |
21.08.2026, 09:27 |
| 16 |
V. Fettal (B S)
Fettal Gaming |
21.08.2026, 10:14 |
| 17 |
I.Kichuk_UARTA (B S)
HerFerdinand |
21.08.2026, 13:41 |
| 18 |
I. Shaiduk (B S)
sinsky26 |
21.08.2026, 17:01 |
| 19 |
Тоня (B S)
tonya_madness |
22.08.2026, 00:30 |
| 20 |
Gpixel ()
max_gpixi |
22.08.2026, 16:01 |
| 21 |
illya (C S)
ov_bender |
22.08.2026, 16:54 |
| 22 |
A. Kovpak (B S)
yg6ody |
22.08.2026, 21:41 |
| 23 |
OptimistUA (B S)
OptimistUA |
22.08.2026, 23:31 |
| 24 |
dasha choi (B S)
sky_choi1 |
27.08.2026, 20:47 |
| 25 |
Альфред (C S)
Neizvestnostt |
27.08.2026, 23:21 |
| 26 |
R.Marchenko_GT (B S)
MisterBlackFox |
28.08.2026, 12:23 |
| 27 |
Reng (B A)
RENG-88 |
01.09.2026, 12:52 |
| 28 |
Skiti ()
Skiti_13 |
03.09.2026, 14:15 |
| 29 |
MollarDan1 ()
MollarDan1 |
05.09.2026, 17:19 |
| 30 |
NFSLVIV ()
NFSLVIV |
07.09.2026, 10:31 |
| 31 |
Squeaze ()
zloy_squeaze |
10.09.2026, 15:21 |
| 32 |
S. Leocorsa (A S)
Leocorsa_VR2 |
19.09.2026, 23:21 |
| 33 |
Hikari 🌟 ()
H1KaR1777 |
22.09.2026, 22:20 |
| 34 |
lesorub_VR ()
LESORUB _07 |
29.09.2026, 19:09 |
| 35 |
bezrls ()
bezrls |
30.09.2026, 00:10 |
| 36 |
O. Ogilko ()
homecat80 |
03.10.2026, 10:59 |
| 37 |
UncleFedor ()
Vlad Fedorov |
07.10.2026, 12:34 |
| 38 |
PavloS ()
Pavlo___S1990 |
07.10.2026, 18:51 |
| 39 |
Arsim (B S)
Arsimpa |
14.10.2026, 19:29 |
| 40 |
Ryzhyk M. ()
director555 |
20.10.2026, 10:25 |
Gran Turismo 7
Командний чемпіонат у класах Gr.3 та
Gr.4, де два пілоти представляють одного
виробника в різних лобі та разом борються за командний залік.
Детальніше: розділ 7 Регламенту.
На кожному етапі виробник одночасно представлений одним
автомобілем Gr.3 та одним автомобілем Gr.4.
Команди формуються за результатами стартової кваліфікації:
P1 об’єднується з P30, P2 — з P29 і далі до пари
P15 + P16.
Регламент: пункт 4.3
Пілоти P1–P15 закріплюються за Lobby 1, а P16–P30 —
за Lobby 2. Напарники однієї команди завжди виступають
у різних лобі.
Регламент: пункт 4.3
Команда з пілотом P1 обирає першою, команда з P2 —
другою серед доступних виробників і так далі.
Побажання під час реєстрації не резервує виробника.
Регламент: розділ 5
Тривалість чергується між етапами. 90 хвилин або 60 хвилин. Це буде вказано конкретно в етапі.
Регламент: розділи 7–8
У сухій гонці потрібно використати щонайменше два
різні доступні склади шин. Обов’язковий піт-стоп
із переходом на інший склад.
Регламент: пункт 6.1
Бали, здобуті пілотом у Gr.3 та Gr.4, сумуються
в одну особисту таблицю. До підсумкового результату
входять 6 найкращих етапів.
Регламент: пункт 11.1
Результати двох напарників складаються: бали пілота
Gr.3 плюс бали пілота Gr.4 разом із бонусами.
Враховуються всі сім етапів.
Регламент: пункт 11.2
Потрібно завчасно повідомити організаторів. Вільне місце
пропонується резервістам відповідно до кваліфікаційного
рейтингу, виробника, класу та лобі.
Регламент: розділ 12
Lobby 1 та Lobby 2 є рівноправними. Номер лобі не означає
вищий або нижчий дивізіон. Обидві гонки мають однаковий
спортивний статус і приносять повноцінні бали.
Детальніше: розділи 2 та 7 Регламенту.
Повний календар та порядок офіційних повідомлень:
розділ 15 Регламенту.
Точні множники зносу шин і витрати пального, погодні умови,
доступні асистенти та інші технічні параметри публікуються
в офіційному бюлетені перед відповідним етапом.
Manufacture GT Cup
Формат чемпіонату
Ротація Gr.3 та Gr.4
Лобі
Етапи 1, 3, 5, 7
Етапи 2, 4, 6
Lobby 1
Gr.3
Gr.4
Lobby 2
Gr.4
Gr.3
Що потрібно знати учаснику
Календар сезону
Етап
Траса
Гонка
1
Dragon Trail — Gardens
90 хв
2
Mount Panorama Circuit — Full Course
60 хв
3
Watkins Glen International — Long Course
90 хв
4
Suzuka Circuit — Full Course
60 хв
5
Circuit de Spa-Francorchamps
90 хв
6
Michelin Raceway Road Atlanta — Full Course
60 хв
7
Nürburgring 24h
90 хв
Дата та час: 02.09.2026. 21:00
Список треків:Стартова кваліфікація Manufacture GT Cup визначить 30 основних пілотів, склад 15 команд і черговість вибору виробників. Усі учасники проходять відбір на однаковому автомобілі — Audi R8 LMS Evo ’19 (Gr.3) — та в рівних умовах на трасі Autodrome Lago Maggiore — Full Course. До рейтингу зараховується найкраще чисте коло.
Дата та час: 04.09.2026. 21:00
Список треків:Стартова кваліфікація Manufacture GT Cup визначить 30 основних пілотів, склад 15 команд і черговість вибору виробників. Усі учасники проходять відбір на однаковому автомобілі — Audi R8 LMS Evo ’19 (Gr.3) — та в рівних умовах на трасі Autodrome Lago Maggiore — Full Course. До рейтингу зараховується найкраще чисте коло.
Дата та час: 09.09.2026. 21:00
Список треків:Обов'язкова зміна типу гуми Старт: Пізній ранок Погода: S05 -> S04 -> R01 -> R07 -> R08 -> R03 -> S07 -> S06 -> S01
Дата та час: 16.09.2026. 21:00
Список треків:Обов'язкова зміна типу гуми Старт: Закат Погода: S05 -> S09 -> C03 -> C06 -> C06 -> C06 -> C04 -> S06 -> S01 Штраф за врізання в огородження - вимк Пошкодження: тяжкі
Дата та час: 23.09.2026. 21:00
Список треків:Обов'язкова зміна типу гуми Старт: Восход Погода: C02 -> C03 -> C06 -> S07 -> S01 -> S01 -> S01 -> C04 -> C06 Штраф за врізання в огородження - вимк Пошкодження: тяжкі
Дата та час: 30.09.2026. 21:00
Список треків:Обов'язкова зміна типу гуми Старт: Ранній ранок Погода: R06-> R07-> R06-> R07-> R01-> C01-> S07-> S05-> S01 Штраф за врізання в огородження - вимк Пошкодження: тяжкі
Дата та час: 07.10.2026. 21:00
Список треків:Обов'язкова зміна типу гуми Старт: День Погода: s14 s15 ? ? ? ? S06 s01 Штраф за врізання в огородження - вимк Пошкодження: тяжкі
Дата та час: 14.10.2026. 21:00
Список треків:Обов'язкова зміна типу гуми Старт: Вечір Погода: ? Штраф за врізання в огородження - вимк Пошкодження: тяжкі
Дата та час: 21.10.2026. 21:00
Список треків:Обов'язкова зміна типу гуми Старт: Світанок Погода: S03 / S03 / C02 / R06 / R07 / C02 / S07 / S01 / S01 Штраф за врізання в огородження - вимк Пошкодження: тяжкі
| № | Пілот | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Melo 4
|
3 | 7 | 3.43 | 13.71 | 87 | 96 |
| 2 | 1 | 7 | 3.86 | 12.71 | 79 | 89 | |
| 3 | 2 | 6 | 5.17 | 12.67 | 76 | 76 | |
| 4 | 7 | 5.57 | 11.57 | 72 | 81 | ||
| 5 | 6 | 5.33 | 11.83 | 71 | 71 | ||
| 6 |
illya 2
|
7 | 8.14 | 8.86 | 59 | 62 | |
| 7 | 6 | 7.17 | 7.86 | 55 | 55 | ||
| 8 |
Shinobi_RSG 👯♂️
|
5 | 7.4 | 9.8 | 49 | 49 | |
| 9 | 6 | 9 | 8 | 48 | 48 | ||
| 10 | 6 | 9.83 | 6.17 | 37 | 37 | ||
| 11 | 4 | 10 | 7 | 28 | 28 | ||
| 12 | 4 | 8.25 | 6.25 | 25 | 25 | ||
| 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 24 | 24 | |
| 14 | 4 | 11.25 | 6 | 24 | 24 | ||
| 15 | 4 | 10.25 | 5.75 | 23 | 23 | ||
| 16 | 2 | 5.5 | 9.5 | 19 | 19 | ||
| 17 | 2 | 4 | 7.5 | 15 | 15 | ||
| 18 | 1 | 4 | 13 | 13 | 13 | ||
| 19 | 1 | 7 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | ||
| 21 | 1 | 12 | 2.5 | 5 | 5 | ||
| 22 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | ||
| 23 | 1 | 14 | 3 | 3 | 3 | ||
| 24 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| № | Пілот | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Prinpa 3
|
1 | 6 | 2.67 | 15.5 | 93 | 93 |
| 2 | 2 | 7 | 4.14 | 12.14 | 85 | 85 | |
| 3 |
Reng 3
|
7 | 5.14 | 12 | 77 | 84 | |
| 4 | 6 | 5.17 | 11.83 | 71 | 71 | ||
| 5 | 1 | 5 | 3.4 | 14 | 70 | 70 | |
| 6 | 6 | 6.17 | 10.17 | 61 | 61 | ||
| 7 | 7 | 9.14 | 7.71 | 50 | 54 | ||
| 8 |
Lewa 1
|
7 | 9.57 | 6.57 | 46 | 46 | |
| 9 | 5 | 8 | 8.6 | 43 | 43 | ||
| 10 |
Hikari 🌟 1
|
5 | 9.2 | 8 | 40 | 40 | |
| 11 | 7 | 10.86 | 5.57 | 39 | 39 | ||
| 12 |
Ghost420 2
|
1 | 3 | 4.33 | 8.5 | 34 | 34 |
| 13 | 7 | 12.29 | 4.29 | 30 | 30 | ||
| 14 | 4 | 8.25 | 5.8 | 29 | 29 | ||
| 15 | 3 | 6.67 | 8.67 | 26 | 26 | ||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | |
| 18 | 1 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||
| 19 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||
| 20 | 1 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||
| 21 | 2 | 13 | 4 | 8 | 8 | ||
| 22 | 1 | 11 | 6 | 6 | 6 | ||
| 23 | 2 | 11.5 | 1.5 | 3 | 3 | ||
| 24 | 1 | 12 | 1.5 | 3 | 3 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | Бали |
|---|---|
|
Lexus (Стратеги фераррі)
|
87
|
|
Toyota (KHK Racing)
|
79
|
|
Hyundai (Box Box Racing)
|
76
|
|
AMG (Tarmac Outlaws)
|
72
|
|
Citroen (Voltex Racing)
|
71
|
|
Honda (Beer Power)
|
59
|
|
Ferrari (Forza Ferrari Lamp GT)
|
55
|
|
Nissan (HKS)
|
49
|
|
Renault (Purple Haze)
|
48
|
|
McLaren (UnderCats RT)
|
28
|
|
Porsche (Leocorsa Team)
|
25
|
|
BMW (NFS_Tonya)
|
24
|
|
Subaru (STI Perfomance)
|
23
|
| Команда | Бали |
|---|---|
|
Lexus (Стратеги фераррі)
|
93
|
|
Renault (Purple Haze)
|
85
|
|
AMG (Tarmac Outlaws)
|
77
|
|
Toyota (KHK Racing)
|
71
|
|
Honda (Beer Power)
|
61
|
|
BMW (NFS_Tonya)
|
50
|
|
McLaren (UnderCats RT)
|
46
|
|
Citroen (Voltex Racing)
|
39
|
|
Porsche (Leocorsa Team)
|
30
|
|
Nissan (HKS)
|
29
|
|
Subaru (STI Perfomance)
|
16
|
|
Hyundai (Box Box Racing)
|
8
|
|
Ferrari (Forza Ferrari Lamp GT)
|
0
|
| № | Пілот | Кваліфікація №1 | Кваліфікація №2 (бронь) | Dragon Trail — Gardens | Mount Panorama Circuit | Watkins Glen International | Suzuka Circuit | Circuit de Spa-Francorchamps | Michelin Raceway Road Atlanta | Nürburgring — 24h | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melo | 9 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 87 | 96 | ||
| 2 | Diguard🎥 | 13 | 12 | 10 | 11 | 15 | 16 | 12 | 79 | 89 | ||
| 3 | OptimistUA | 17 | 18 | 10 | 15 | 7 | 9 | 76 | 76 | |||
| 4 | I.Kichuk_UARTA | 10 | 9 | 12 | 9 | 11 | 15 | 15 | 72 | 81 | ||
| 5 | V. Fettal | 14 | 14 | 14 | 16 | 8 | 5 | 71 | 71 | |||
| 6 | illya | 12 | 5 | 4 | 12 | 14 | 12 | 3 | 59 | 62 | ||
| 7 | MollarDan1 | 12 | 7 | 16 | 5 | 9 | 6 | 55 | 55 | |||
| 8 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 9 | 6 | 10 | 11 | 13 | 49 | 49 | ||||
| 9 | I. Shaiduk | 11 | 11 | 7 | 10 | 5 | 4 | 48 | 48 | |||
| 10 |
Chybaka |
13 | 3 | 6 | 8 | 7 | 37 | 37 | ||||
| 11 |
VITOS_GT![]() |
7 | 8 | 5 | 8 | 28 | 28 | |||||
| 12 | S. Leocorsa | 6 | 8 | 11 | 25 | 25 | ||||||
| 13 | dominate | 6 | 18 | 24 | 24 | |||||||
| 14 | Тоня | 5 | 4 | 8 | 7 | 24 | 24 | |||||
| 15 | Альфред | 6 | 6 | 11 | 23 | 23 | ||||||
| 16 | Ryzhyk M. | 5 | 14 | 19 | 19 | |||||||
| 17 | Vladyslav | 8 | 7 | 15 | 15 | |||||||
| 18 | Yevhesha_UA | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| 19 | V.Pitenko | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 20 | Arsim | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 21 | lesorub_VR | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 22 | Dmytro Rybakov | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 23 | Kot_dnz | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 24 | UncleFedor | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 25 | iliya | 0 | 0 | |||||||||
| 26 | U.Kovtunyk13 | 0 | 0 | |||||||||
| 27 | V.Fettal | 0 | 0 | |||||||||
| 28 | U.Kovtunyuk13 | 0 | 0 |
| № | Пілот | Кваліфікація №1 | Кваліфікація №2 (бронь) | Dragon Trail — Gardens | Mount Panorama Circuit | Watkins Glen International | Suzuka Circuit | Circuit de Spa-Francorchamps | Michelin Raceway Road Atlanta | Nürburgring — 24h | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prinpa | 17 | 18 | 14 | 16 | 13 | 15 | 93 | 93 | |||
| 2 |
Rasta_Pi |
14 | 15 | 16 | 13 | 11 | 16 | 85 | 85 | |||
| 3 | Reng | 10 | 12 | 13 | 14 | 12 | 16 | 7 | 77 | 84 | ||
| 4 | Sergey12v🔋 | 11 | 13 | 11 | 10 | 14 | 12 | 71 | 71 | |||
| 5 | A. Kovpak | 10 | 14 | 15 | 16 | 15 | 70 | 70 | ||||
| 6 | Maverick 👀🍺 | 13 | 11 | 11 | 15 | 11 | 61 | 61 | ||||
| 7 | NFSLVIV | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 13 | 10 | 50 | 54 | ||
| 8 | Lewa | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 8 | 46 | 46 | |||
| 9 | Squeaze | 14 | 10 | 8 | 11 | 43 | 43 | |||||
| 10 | Hikari 🌟 | 12 | 12 | 7 | 5 | 4 | 40 | 40 | ||||
| 11 | Skiti | 7 | 5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 39 | 39 | |||
| 12 | Ghost420 | 15 | 3 | 16 | 34 | 34 | ||||||
| 13 | Gpixel | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 30 | 30 | |||
| 14 |
dasha choi |
12 | 9 | 8 | 29 | 29 | ||||||
| 15 | Dolganovsprin | 8 | 5 | 13 | 26 | 26 | ||||||
| 16 | lesorub_YT | 18 | 18 | 18 | ||||||||
| 17 | Giant Cyclist | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| 18 | Yevhesha_UA | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 19 | Ghost420LIV | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| 20 | Hater | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| 21 | Bond | 5 | 3 | 8 | 8 | |||||||
| 22 | PavloS | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 23 | bezrls | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 24 | Dmytro Rybakov | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 25 | Hikari | 0 | 0 | |||||||||
| 26 | NFSLIV | 0 | 0 | |||||||||
| 27 | VaNSaL | 0 | 0 | |||||||||
| 28 | Dmytro Ryabakov | 0 | 0 |
| № | Пілот | Autodrome Lago Maggiore Full Course | Autodrome Lago Maggiore Full Course | Dragon Trail Gardens | Mount Panorama Circuit Full Course | Watkins Glen International Long Course | Suzuka Circuit Full Course | Circuit de Spa-Francorchamps Full Course | Michelin Raceway Road Atlanta Full Course | Nürburgring 24h | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melo | 9 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 87 | 96 | ||
| 2 | Diguard🎥 | 13 | 12 | 10 | 11 | 15 | 16 | 12 | 79 | 89 | ||
| 3 | OptimistUA | 17 | 18 | 10 | 15 | 7 | 9 | 76 | 76 | |||
| 4 | I.Kichuk_UARTA | 10 | 9 | 12 | 9 | 11 | 15 | 15 | 72 | 81 | ||
| 5 | V. Fettal | 14 | 14 | 14 | 16 | 8 | 5 | 71 | 71 | |||
| 6 | illya | 12 | 5 | 4 | 12 | 14 | 12 | 3 | 59 | 62 | ||
| 7 | MollarDan1 | 12 | 7 | 16 | 5 | 9 | 0 | 6 | 55 | 55 | ||
| 8 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 9 | 6 | 10 | 11 | 13 | 49 | 49 | ||||
| 9 | I. Shaiduk | 11 | 11 | 7 | 10 | 5 | 4 | 48 | 48 | |||
| 10 |
Chybaka |
13 | 3 | 6 | 8 | 0 | 7 | 37 | 37 | |||
| 11 |
VITOS_GT![]() |
7 | 8 | 5 | 8 | 28 | 28 | |||||
| 12 | S. Leocorsa | 0 | 6 | 8 | 11 | 25 | 25 | |||||
| 13 | dominate | 6 | 0 | 18 | 24 | 24 | ||||||
| 14 | Тоня | 5 | 4 | 8 | 7 | 24 | 24 | |||||
| 15 | Альфред | 6 | 6 | 11 | 0 | 23 | 23 | |||||
| 16 | Ryzhyk M. | 5 | 14 | 19 | 19 | |||||||
| 17 | Vladyslav | 8 | 7 | 15 | 15 | |||||||
| 18 | Yevhesha_UA | 11 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| 19 | V.Pitenko | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 20 | Arsim | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 21 | lesorub_VR | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| 22 | Dmytro Rybakov | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 23 | Kot_dnz | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 24 | UncleFedor | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 25 | iliya | 0 | 0 | |||||||||
| 26 | U.Kovtunyk13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 27 | V.Fettal | 0 | 0 | |||||||||
| 28 | U.Kovtunyuk13 | 0 | 0 | 0 |
| № | Пілот | Autodrome Lago Maggiore Full Course | Autodrome Lago Maggiore Full Course | Dragon Trail Gardens | Mount Panorama Circuit Full Course | Watkins Glen International Long Course | Suzuka Circuit Full Course | Circuit de Spa-Francorchamps Full Course | Michelin Raceway Road Atlanta Full Course | Nürburgring 24h | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prinpa | 17 | 18 | 14 | 16 | 13 | 15 | 93 | 93 | |||
| 2 |
Rasta_Pi |
14 | 15 | 0 | 16 | 13 | 11 | 16 | 85 | 85 | ||
| 3 | Reng | 10 | 12 | 13 | 14 | 12 | 16 | 7 | 77 | 84 | ||
| 4 | Sergey12v🔋 | 11 | 13 | 11 | 10 | 14 | 12 | 71 | 71 | |||
| 5 | A. Kovpak | 10 | 14 | 15 | 16 | 15 | 70 | 70 | ||||
| 6 | Maverick 👀🍺 | 13 | 11 | 11 | 15 | 11 | 0 | 61 | 61 | |||
| 7 | NFSLVIV | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 13 | 10 | 50 | 54 | ||
| 8 | Lewa | 9 | 4 | 0 | 7 | 9 | 9 | 8 | 46 | 46 | ||
| 9 | Squeaze | 14 | 0 | 10 | 8 | 11 | 43 | 43 | ||||
| 10 | Hikari 🌟 | 12 | 12 | 7 | 5 | 4 | 40 | 40 | ||||
| 11 | Skiti | 7 | 5 | 9 | 0 | 6 | 7 | 5 | 39 | 39 | ||
| 12 | Ghost420 | 15 | 3 | 16 | 0 | 34 | 34 | |||||
| 13 | Gpixel | 6 | 6 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 30 | 30 | ||
| 14 |
dasha choi |
12 | 9 | 0 | 0 | 8 | 29 | 29 | ||||
| 15 | Dolganovsprin | 8 | 5 | 13 | 26 | 26 | ||||||
| 16 | lesorub_YT | 18 | 18 | 18 | ||||||||
| 17 | Giant Cyclist | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| 18 | Yevhesha_UA | 11 | 13 | 11 | 11 | |||||||
| 19 | Ghost420LIV | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| 20 | Hater | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| 21 | Bond | 5 | 3 | 8 | 8 | |||||||
| 22 | PavloS | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 23 | bezrls | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||
| 24 | Dmytro Rybakov | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 25 | Hikari | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 26 | NFSLIV | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 27 | VaNSaL | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 28 | Dmytro Ryabakov | 0 | 0 | 0 |
| № | Пілот | Autodrome Lago Maggiore Full Course | Бали за етап | Autodrome Lago Maggiore Full Course | Бали за етап | Dragon Trail Gardens | Бали за етап | Mount Panorama Circuit Full Course | Бали за етап | Watkins Glen International Long Course | Бали за етап | Suzuka Circuit Full Course | Бали за етап | Circuit de Spa-Francorchamps Full Course | Бали за етап | Michelin Raceway Road Atlanta Full Course | Бали за етап | Nürburgring 24h | Бали за етап | Перших місць | Поул-позицій | Кращих кіл | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melo | 9 | 9 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.43 | 13.71 | 87 | 96 | |||||
| 2 | Diguard🎥 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 15 | 15 | 16 | 16 | 12 | 12 | 1 | 7 | 3.86 | 12.71 | 79 | 89 | ||||||
| 3 | OptimistUA | 17 | 17 | 18 | 18 | 10 | 10 | 15 | 15 | 7 | 7 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5.17 | 12.67 | 76 | 76 | ||||||
| 4 | I.Kichuk_UARTA | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 7 | 5.57 | 11.57 | 72 | 81 | ||||||
| 5 | V. Fettal | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 8 | 8 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5.33 | 11.83 | 71 | 71 | ||||||||
| 6 | illya | 12 | 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 3 | 3 | 7 | 8.14 | 8.86 | 59 | 62 | |||||||
| 7 | MollarDan1 | 12 | 12 | 7 | 7 | 16 | 16 | 5 | 5 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7.17 | 7.86 | 55 | 55 | |||||||
| 8 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 9 | 9 | 6 | 6 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 1 | 5 | 7.4 | 9.8 | 49 | 49 | ||||||||||
| 9 | I. Shaiduk | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 48 | 48 | |||||||||
| 10 |
Chybaka |
13 | 13 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 6 | 9.83 | 6.17 | 37 | 37 | ||||||||||
| 11 |
VITOS_GT![]() |
7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 10 | 7 | 28 | 28 | |||||||||||||
| 12 | S. Leocorsa | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11 | 1 | 4 | 8.25 | 6.25 | 25 | 25 | |||||||||||||
| 13 | dominate | 6 | 6 | 0 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 24 | 24 | |||||||||||||
| 14 | Тоня | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 4 | 11.25 | 6 | 24 | 24 | ||||||||||||
| 15 | Альфред | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 0 | 4 | 10.25 | 5.75 | 23 | 23 | ||||||||||||||
| 16 | Ryzhyk M. | 5 | 5 | 14 | 14 | 2 | 5.5 | 9.5 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 17 | Vladyslav | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7.5 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| 18 | Yevhesha_UA | 11 | 13 | 13 | 1 | 4 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 19 | V.Pitenko | 10 | 10 | 1 | 7 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 20 | Arsim | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 21 | lesorub_VR | 5 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2.5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 22 | Dmytro Rybakov | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 23 | Kot_dnz | 3 | 3 | 1 | 14 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 24 | UncleFedor | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 25 | iliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 26 | U.Kovtunyk13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 27 | V.Fettal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
