
| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 |
V. Mykhailenko (A S)
MAF1N_6 |
22.12.2024, 12:01 |
| 2 |
toshka (A S)
toshka85000 |
07.01.2025, 10:47 |
| 3 |
Rainger 1747 (B A)
Rainger1747 |
07.01.2025, 21:41 |
| 4 |
Alkey (B S)
TheFirstAlkey |
12.01.2025, 00:45 |
| 5 |
Sergey12v (B S)
Sergey12v |
17.01.2025, 10:17 |
| 6 |
Clamslayer (A S)
Clamgame |
21.01.2025, 01:05 |
| 7 |
M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦 (B S)
realityweb |
21.01.2025, 18:06 |
| 8 |
Diguard (B S)
Diguard_Gaming |
25.01.2025, 21:58 |
| 9 |
Broker (B A)
OG-Broker |
28.01.2025, 17:03 |
| 10 |
darchukmax (B S)
heavy_onrush47 |
28.01.2025, 17:09 |
| 11 |
S. Leocorsa (A A)
Leocorsa_VR2 |
01.02.2025, 14:06 |
| 12 |
Pandemonium (A S)
BORYV1TER |
01.02.2025, 23:27 |
| 13 |
AkSeR (C S)
TakToTyT |
05.02.2025, 20:19 |
| 14 |
Y. Dederchuk (A S)
walker_space |
06.02.2025, 15:22 |
| 15 |
Rasta_Pi (B B)
RastaPI_1989 |
09.02.2025, 17:30 |
| 16 |
ViTEX_UA (C S)
ViTEX_pro |
10.02.2025, 16:33 |
| 17 |
M.Sushchenok (B S)
quem_s__ |
23.02.2025, 15:19 |
| 18 |
Shinobi_RSG (B A)
ded_andrey13 |
27.02.2025, 15:09 |
| 19 |
illya (C S)
ov_bender |
12.03.2025, 23:39 |
Що робить сильного пілота ще більш сильнішим? Вміння дуже швидко адаптуватись до умов, як траси, так і автомобіля. Перевір та покращ свої навички для швидкої адаптації до раптової зміни умов завдяки чемпіонату Casino Of Speed!
Рєструватись можна як на сайті, так і через Google Forms! Але робіть це лише ОДИН раз, аби не було плутанини!
Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/ih2SsD46YMN3zW5p8
Дата та час: 25.01.2025. 20:30
Список треків:Відбіркова кваліфікація у випадку якщо буде зарєстровано більше 16 учасників
Дата та час: 12.04.2025. 17:00
Список треків:Десятий та фінальний етап чемпіонату Перенесений на наступний тиждень через обставини.
| № | Пілот | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 20 | 1.6 | 29.3 | 291 | |
| 2 | 2 | 18 | 4.44 | 22.33 | 199 | |
| 3 | 2 | 16 | 3.25 | 24.63 | 194 | |
| 4 | 18 | 5.22 | 21.22 | 188 | ||
| 5 | 16 | 5 | 21.5 | 170 | ||
| 6 | 16 | 7.06 | 18 | 144 | ||
| 7 | 16 | 7.25 | 16.75 | 134 | ||
| 8 | 12 | 5.25 | 19.67 | 118 | ||
| 9 | 16 | 8.63 | 12.89 | 112 | ||
| 10 | 12 | 8.75 | 13.17 | 76 | ||
| 11 | 1 | 6 | 5.83 | 19.33 | 58 | |
| 12 | 8 | 9 | 14 | 56 | ||
| 13 | 12 | 10.08 | 10.17 | 53 | ||
| 14 | 6 | 5.83 | 17.33 | 52 | ||
| 15 | 11 | 10.91 | 9.17 | 52 | ||
| 16 |
Shinobi_RSG 👯♂️
|
6 | 7.17 | 16.67 | 47 | |
| 17 | 4 | 5.5 | 21 | 42 | ||
| 18 | 1 | 2 | 1.5 | 27 | 27 | |
| 19 | 2 | 5.5 | 18 | 18 | ||
| 20 | 2 | 8 | 17 | 17 | ||
| 21 | 2 | 7.5 | 14 | 14 | ||
| 22 | 1 | 11 | 9 | 9 | ||
| 23 | 2 | 12 | 7 | 7 |
| Команда | Бали |
|---|---|
|
Randomizer Gods
|
485
|
|
Lamp Champs
|
333
|
|
Shutoku Survivors
|
323
|
|
Green Speedsters
|
267
|
|
Kharkiv Race Team
|
261
|
|
Kyiv Brokorsa
|
231
|
|
Perspective Barons
|
109
|
| № | Пілот | Відбіркова кваліфікація | Road Atlanta | Grand Valley | Autopolis | Dragon Trail | Saint Croix | Kyoto Driving Park | Watkins Glen | Fuji Speedway | Daytona | Nurburgring | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
V. Mykhailenko |
32 | 24 | 30 | 27 | 32 | 30 | 28 | 28 | 28 | 32 | 291 | |
| 2 | Pandemonium⚡ | 29 | 21 | 21 | 19 | 20 | 23 | 15 | 23 | 28 | 199 | ||
| 3 | darchukmax | 27 | 27 | 23 | 22 | 24 | 24 | 21 | 26 | 194 | |||
| 4 |
dasha choi |
20 | 21 | 20 | 29 | 24 | 19 | 14 | 13 | 28 | 188 | ||
| 5 | S. Leocorsa | 29 | 14 | 23 | 9 | 29 | 27 | 22 | 17 | 170 | |||
| 6 | Diguard🎥 | 21 | 20 | 14 | 17 | 19 | 15 | 10 | 28 | 144 | |||
| 7 | Rainger 1747💡 | 18 | 11 | 18 | 20 | 20 | 24 | 9 | 14 | 134 | |||
| 8 | Alkey🐼 | 22 | 14 | 18 | 27 | 17 | 20 | 118 | |||||
| 9 | Sergey12v🔋 | 11 | 13 | 17 | 15 | 8 | 12 | 13 | 23 | 112 | |||
| 10 | AkSeR | 13 | 14 | 22 | 12 | 5 | 10 | 76 | |||||
| 11 | toshka🧙 | 25 | 19 | 14 | 58 | ||||||||
| 12 | ViTEX_UA | 11 | 17 | 17 | 11 | 56 | |||||||
| 13 | M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦🏎️🦽 | 14 | 14 | 5 | 9 | 6 | 5 | 53 | |||||
| 14 | illya | 20 | 12 | 20 | 52 | ||||||||
| 15 |
Rasta_Pi |
10 | 6 | 9 | 6 | 7 | 14 | 52 | |||||
| 16 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 24 | 13 | 10 | 47 | ||||||||
| 17 |
GFRS |
14 | 28 | 42 | |||||||||
| 18 | Y. Dederchuk | 27 | 27 | ||||||||||
| 19 | Vit9a | 18 | 18 | ||||||||||
| 20 | Clamslayer | 17 | 17 | ||||||||||
| 21 | Broker🪙 | 14 | 14 | ||||||||||
| 22 | Brzz_leo | 9 | 9 | ||||||||||
| 23 | M.Sushchenok | 7 | 7 |
| № | Пілот | WeatherTech Raceway Laguna Seca Full Course | Michelin Raceway Road Atlanta Full Course | Michelin Raceway Road Atlanta Full Course | Grand Valley Highway 1 Reverse | Grand Valley Highway 1 Reverse | Autopolis International Racing Course Full Course | Autopolis International Racing Course Full Course | Dragon Trail Gardens | Dragon Trail Gardens | Circuit de Sainte-Croix Layout C | Circuit de Sainte-Croix Layout C | Kyoto Driving Park Yamagiwa + Miyabi | Kyoto Driving Park Yamagiwa + Miyabi | Watkins Glen International Long Course | Watkins Glen International Long Course | Fuji International Speedway Short Course | Fuji International Speedway Short Course | Daytona International Speedway Road Course | Daytona International Speedway Road Course | Nürburgring Endurance | Nürburgring Endurance | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
V. Mykhailenko |
12 | 20 | 4 | 20 | 12 | 18 | 10 | 17 | 12 | 20 | 12 | 18 | 11 | 17 | 11 | 17 | 9 | 19 | 12 | 20 | 291 | |
| 2 | Pandemonium⚡ | 9 | 20 | 4 | 17 | 2 | 19 | -1 | 20 | 0 | 20 | 4 | 19 | 0 | 15 | 6 | 17 | 10 | 18 | 199 | |||
| 3 | darchukmax | 11 | 16 | 11 | 16 | 8 | 15 | 8 | 14 | 11 | 13 | 7 | 17 | 8 | 13 | 10 | 16 | 194 | |||||
| 4 |
dasha choi |
5 | 15 | 6 | 15 | 5 | 15 | 10 | 19 | 7 | 17 | 6 | 13 | 0 | 14 | 3 | 10 | 8 | 20 | 188 | |||
| 5 | S. Leocorsa | 10 | 19 | 2 | 12 | 7 | 16 | 0 | 9 | 11 | 18 | 8 | 19 | 9 | 13 | 6 | 11 | 170 | |||||
| 6 | Diguard🎥 | 8 | 13 | 7 | 13 | 0 | 14 | 3 | 14 | 7 | 12 | 0 | 15 | 0 | 10 | 11 | 17 | 144 | |||||
| 7 | Rainger 1747💡 | 6 | 12 | 0 | 11 | 5 | 13 | 8 | 12 | 5 | 15 | 8 | 16 | 0 | 9 | 2 | 12 | 134 | |||||
| 8 | Alkey🐼 | 8 | 14 | 2 | 12 | 7 | 11 | 10 | 17 | 5 | 12 | 7 | 13 | 118 | |||||||||
| 9 | Sergey12v🔋 | 0 | 11 | 4 | 9 | 0 | 4 | 13 | 5 | 10 | 0 | 8 | 3 | 9 | -1 | 14 | 7 | 16 | 112 | ||||
| 10 | AkSeR | 3 | 10 | 4 | 10 | 8 | 14 | -1 | 13 | -1 | 6 | 0 | 10 | 76 | |||||||||
| 11 | toshka🧙 | 7 | 18 | 0 | 19 | 0 | 14 | 58 | |||||||||||||||
| 12 | ViTEX_UA | 0 | 11 | 0 | 17 | 5 | 12 | 0 | 11 | 56 | |||||||||||||
| 13 | M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦🏎️🦽 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0 | 5 | -1 | 10 | -1 | 7 | 0 | 5 | 53 | |||||||||
| 14 | illya | 5 | 15 | 4 | 8 | 5 | 15 | 52 | |||||||||||||||
| 15 |
Rasta_Pi |
0 | 10 | 0 | 6 | -2 | 11 | 0 | 6 | 0 | 7 | 14 | 52 | ||||||||||
| 16 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 8 | 16 | 3 | 10 | 3 | 7 | 47 | |||||||||||||||
| 17 |
GFRS |
2 | 12 | 9 | 19 | 42 | |||||||||||||||||
| 18 | Y. Dederchuk | 8 | 19 | 27 | |||||||||||||||||||
| 19 | Vit9a | 2 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||
| 20 | Clamslayer | 0 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | Broker🪙 | 5 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||
| 22 | Brzz_leo | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 23 | M.Sushchenok | 0 | 7 | 7 |
| № | Пілот | WeatherTech Raceway Laguna Seca Full Course | Бали за етап | Michelin Raceway Road Atlanta Full Course | Michelin Raceway Road Atlanta Full Course | Бали за етап | Grand Valley Highway 1 Reverse | Grand Valley Highway 1 Reverse | Бали за етап | Autopolis International Racing Course Full Course | Autopolis International Racing Course Full Course | Бали за етап | Dragon Trail Gardens | Dragon Trail Gardens | Бали за етап | Circuit de Sainte-Croix Layout C | Circuit de Sainte-Croix Layout C | Бали за етап | Kyoto Driving Park Yamagiwa + Miyabi | Kyoto Driving Park Yamagiwa + Miyabi | Бали за етап | Watkins Glen International Long Course | Watkins Glen International Long Course | Бали за етап | Fuji International Speedway Short Course | Fuji International Speedway Short Course | Бали за етап | Daytona International Speedway Road Course | Daytona International Speedway Road Course | Бали за етап | Nürburgring Endurance | Nürburgring Endurance | Бали за етап | Перших місць | Поул-позицій | Кращих кіл | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
V. Mykhailenko |
12 | 20 | 32 | 4 | 20 | 24 | 12 | 18 | 30 | 10 | 17 | 27 | 12 | 20 | 32 | 12 | 18 | 30 | 11 | 17 | 28 | 11 | 17 | 28 | 9 | 19 | 28 | 12 | 20 | 32 | 14 | 7 | 14 | 20 | 1.6 | 29.3 | 291 | ||
| 2 | Pandemonium⚡ | 9 | 20 | 29 | 4 | 17 | 21 | 2 | 19 | 21 | -1 | 20 | 19 | 0 | 20 | 20 | 4 | 19 | 23 | 0 | 15 | 15 | 6 | 17 | 23 | 10 | 18 | 28 | 2 | 1 | 18 | 4.44 | 22.33 | 199 | ||||||
| 3 | darchukmax | 11 | 16 | 27 | 11 | 16 | 27 | 8 | 15 | 23 | 8 | 14 | 22 | 11 | 13 | 24 | 7 | 17 | 24 | 8 | 13 | 21 | 10 | 16 | 26 | 2 | 2 | 1 | 16 | 3.25 | 24.63 | 194 | ||||||||
| 4 |
dasha choi |
5 | 15 | 20 | 6 | 15 | 21 | 5 | 15 | 20 | 10 | 19 | 29 | 7 | 17 | 24 | 6 | 13 | 19 | 0 | 14 | 14 | 3 | 10 | 13 | 8 | 20 | 28 | 1 | 18 | 5.22 | 21.22 | 188 | |||||||
| 5 | S. Leocorsa | 10 | 19 | 29 | 2 | 12 | 14 | 7 | 16 | 23 | 0 | 9 | 9 | 11 | 18 | 29 | 8 | 19 | 27 | 9 | 13 | 22 | 6 | 11 | 17 | 1 | 16 | 5 | 21.5 | 170 | ||||||||||
| 6 | Diguard🎥 | 8 | 13 | 21 | 7 | 13 | 20 | 0 | 14 | 14 | 3 | 14 | 17 | 7 | 12 | 19 | 0 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 11 | 17 | 28 | 16 | 7.06 | 18 | 144 | |||||||||||
| 7 | Rainger 1747💡 | 6 | 12 | 18 | 0 | 11 | 11 | 5 | 13 | 18 | 8 | 12 | 20 | 5 | 15 | 20 | 8 | 16 | 24 | 0 | 9 | 9 | 2 | 12 | 14 | 16 | 7.25 | 16.75 | 134 | |||||||||||
| 8 | Alkey🐼 | 8 | 14 | 22 | 2 | 12 | 14 | 7 | 11 | 18 | 10 | 17 | 27 | 5 | 12 | 17 | 7 | 13 | 20 | 1 | 12 | 5.25 | 19.67 | 118 | ||||||||||||||||
| 9 | Sergey12v🔋 | 0 | 11 | 11 | 4 | 9 | 13 | 0 | 4 | 13 | 17 | 5 | 10 | 15 | 0 | 8 | 8 | 3 | 9 | 12 | -1 | 14 | 13 | 7 | 16 | 23 | 16 | 8.63 | 12.89 | 112 | ||||||||||
| 10 | AkSeR | 3 | 10 | 13 | 4 | 10 | 14 | 8 | 14 | 22 | -1 | 13 | 12 | -1 | 6 | 5 | 0 | 10 | 10 | 12 | 8.75 | 13.17 | 76 | |||||||||||||||||
| 11 | toshka🧙 | 7 | 18 | 25 | 0 | 19 | 19 | 0 | 14 | 14 | 1 | 1 | 6 | 5.83 | 19.33 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ViTEX_UA | 0 | 11 | 11 | 0 | 17 | 17 | 5 | 12 | 17 | 0 | 11 | 11 | 8 | 9 | 14 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦🏎️🦽 | 0 | 14 | 14 | 6 | 8 | 14 | 0 | 5 | 5 | -1 | 10 | 9 | -1 | 7 | 6 | 0 | 5 | 5 | 12 | 10.08 | 10.17 | 53 | |||||||||||||||||
| 14 | illya | 5 | 15 | 20 | 4 | 8 | 12 | 5 | 15 | 20 | 6 | 5.83 | 17.33 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 |
Rasta_Pi |
0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 6 | -2 | 11 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 14 | 14 | 11 | 10.91 | 9.17 | 52 | ||||||||||||||||||
| 16 | Shinobi_RSG 👯♂️ | 8 | 16 | 24 | 3 | 10 | 13 | 3 | 7 | 10 | 6 | 7.17 | 16.67 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 |
GFRS |
2 | 12 | 14 | 9 | 19 | 28 | 4 | 5.5 | 21 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Y. Dederchuk | 8 | 19 | 27 | 1 | 2 | 1.5 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Vit9a | 2 | 16 | 18 | 2 | 5.5 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Clamslayer | 0 | 17 | 17 | 2 | 8 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Broker🪙 | 5 | 9 | 14 | 2 | 7.5 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Brzz_leo | 9 | 9 | 1 | 1 | 11 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | M.Sushchenok | 0 | 7 | 7 | 2 | 12 | 7 | 7 |
Кількість балів за найкращий час у кваліфікації - 1
Кількість балів за найкращий час у гонці - 1
| Місце | Бали |
|---|---|
| 1 | 19 |
| 2 | 17 |
| 3 | 16 |
| 4 | 15 |
| 5 | 14 |
| 6 | 13 |
| 7 | 12 |
| 8 | 11 |
| 9 | 10 |
| 10 | 9 |
| 11 | 8 |
| 12 | 7 |
| 13 | 6 |
| 14 | 5 |
| 15 | 4 |
| 16 | 3 |
| Команда | Пілоти |
|---|---|
|
Green Speedsters
|
23
Diguard
63
Stygian_13
14
toshka
19
V.Volynkin
|
|
Kharkiv Race Team
|
95
Vasiliy
8
VITOS_GT
|
|
Kyiv Brokorsa
|
30
Feyo228
|
|
Lamp Champs
|
42
Chybaka
17
Rainger 1747
|
|
Perspective Barons
|
13
Broker
|
|
Randomizer Gods
|
|
|
Shutoku Survivors
|
5
Chybaka
21
Falco
|
