Пілот | Дата | |
---|---|---|
1 | VITOS_GT (D A) | 17.11.2024, 15:59 |
2 | Diguard (B S) | 17.11.2024, 16:06 |
3 | Rainger 1747 (B A) | 17.11.2024, 17:16 |
4 | Alex_thor (D S) | 18.11.2024, 11:25 |
5 | Chybaka (B S) | 18.11.2024, 19:37 |
6 | Sergey12v (C B) | 18.11.2024, 22:50 |
7 | darchukmax (B S) | 20.11.2024, 14:18 |
8 | Rasta_Pi (C A) | 21.11.2024, 11:29 |
9 | KingModest (A S) | 21.11.2024, 11:43 |
10 | Borches (D S) | 25.11.2024, 14:25 |
11 | Guppi (C S) | 26.11.2024, 10:38 |
12 | Alkey (C S) | 26.11.2024, 18:39 |
13 | I.Kichuk_UARTA (B S) | 27.11.2024, 10:26 |
14 | Маршрутчик (B S) | 27.11.2024, 10:58 |
15 | Izha-Bro (B B) | 01.12.2024, 11:25 |
16 | Y. Dederchuk (A A) | 10.12.2024, 21:05 |
17 | H.Pach GTUKR (A+ S) | 11.12.2024, 17:54 |
18 | Vanche (B S) | 12.12.2024, 18:03 |
19 | M. Horiachui (B B) | 18.12.2024, 10:46 |
20 | Hater (D S) | 18.12.2024, 20:01 |
21 | dasha choi (B S) | 20.12.2024, 22:14 |
22 | Broker (C B) | 21.12.2024, 17:40 |
23 | toshka (A S) | 25.12.2024, 12:41 |
24 | Pandemonium (A S) | 25.12.2024, 12:42 |
25 | Koss (B S) | 29.12.2024, 01:25 |
26 | R.Kobets (B C) | 08.01.2025, 17:06 |
№ | Пілот | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | 3.33 | 17 | 109 | 109 | |
2 | 3 | 6 | 5.33 | 15.86 | 103 | 103 | |
3 | 1 | 6 | 3.5 | 15.14 | 94 | 94 | |
4 | 6 | 4.67 | 13.29 | 83 | 83 | ||
5 |
toshka 2
|
6 | 5.5 | 11.86 | 80 | 80 | |
6 | 6 | 5.67 | 11.86 | 72 | 72 | ||
7 | 4 | 5 | 14 | 56 | 56 | ||
8 | 6 | 9.67 | 8.57 | 55 | 55 | ||
9 | 5 | 7.8 | 8.67 | 50 | 50 | ||
10 | 4 | 8.5 | 9.2 | 46 | 46 | ||
11 | 3 | 7.33 | 11 | 44 | 44 | ||
12 |
Chybaka 2
|
4 | 8.5 | 8.4 | 42 | 42 | |
13 | 5 | 11.6 | 5.83 | 35 | 35 | ||
14 |
GFRS💡
|
2 | 7.5 | 11 | 33 | 33 | |
15 | 2 | 11 | 9.67 | 29 | 29 | ||
16 | 4 | 13 | 4.4 | 22 | 22 | ||
17 | 2 | 12 | 6 | 18 | 18 |
№ | Пілот | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Izha-Bro 6
|
4 | 5 | 1.2 | 20.5 | 123 | 123 |
2 |
Guppi 3
|
6 | 3.67 | 15.57 | 94 | 94 | |
3 |
Diguard 2
|
6 | 4.33 | 14.57 | 91 | 91 | |
4 | 6 | 4.5 | 14 | 84 | 84 | ||
5 |
Vanche 2
|
1 | 5 | 2.8 | 17.2 | 82 | 82 |
6 |
Alkey 2
|
5 | 5.6 | 12.33 | 74 | 74 | |
7 | 1 | 6 | 6.5 | 11.43 | 68 | 68 | |
8 | 4 | 8 | 10.8 | 52 | 52 | ||
9 |
Broker 1
|
3 | 10 | 8.75 | 35 | 35 | |
10 | 3 | 10 | 8.5 | 34 | 34 | ||
11 | 2 | 4.5 | 15 | 30 | 30 | ||
12 |
Rasta_Pi 2
|
3 | 10 | 7.5 | 30 | 30 | |
13 | 2 | 9 | 8.67 | 26 | 26 | ||
14 | 2 | 9 | 9 | 18 | 18 | ||
15 | 2 | 10.5 | 7.33 | 18 | 18 | ||
16 | 1 | 3 | 16 | 16 | 16 | ||
17 | 1 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||
18 | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||
19 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | Бали |
---|---|
Scarlet Fury
|
274
|
Atheris Сhlorechis
|
271
|
GTUKR WEC WHITE TEAM
|
172
|
Gargantua
|
118
|
Команда | Бали |
---|---|
Grove Street Race Team
|
211
|
John Player Special
|
197
|
Red Rampage Haribo
|
185
|
Б Ліга 2
|
177
|
№ | Пілот | Відбіркова кваліфікація | St. Croix - варіант А. Hard | Mount Panorama - повна траса, Soft | SPA - 24 години. Дощ. Промежуток, Medium | Maggiore - повна траса. Hard | Suzuka - повна траса. Дощ. Дощова, Soft x3 | Dragon trail - сади (зворотня). Medium | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.Pach GTUKR | 14 | 10 | 18 | 15 | 18 | 22 | 22 | 109 | 109 |
2 | M.Prokhorov🎮➡️☸️ | 16 | 22 | 23 | 23 | 8 8 | 11 | 103 | 103 | |
3 | KingModest | 13 | 14 | 12 | 21 | 14 | 14 | 18 | 94 | 94 |
4 | Pandemonium⚡ | 9 | 19 | 14 | 10 | 12 | 13 | 16 | 83 | 83 |
5 | toshka | 5 | 16 | 3 | 16 | 13 | 16 | 14 | 80 | 80 |
6 | Yellocity🐱 | 8 | 12 | 11 | 12 | 16 | 11 | 13 | 72 | 72 |
7 | Y. Dederchuk | 18 | 8 | 18 | 12 | 56 | 56 | |||
8 | I.Kichuk_UARTA | 10 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 55 | 55 |
9 | Clamslayer | 1 | 8 | 6 | 14 | 12 | 9 | 50 | 50 | |
10 | darchukmax | 7 | 9 | 13 | 7 | 10 | 46 | 46 | ||
11 | S. Gaydabyra | 11 | 6 | 16 | 11 | 44 | 44 | |||
12 | Chybaka | 4 | 11 | 9 | 10 | 8 | 42 | 42 | ||
13 | M.Horiachui | 3 | 3 | 5 | 11 | 6 | 7 | 35 | 35 | |
14 | GFRS💡 | 12 | 13 | 8 | 33 | 33 | ||||
15 | A. Osykhovskyi | 15 | 4 | 10 | 29 | 29 | ||||
16 | VITOS_GT | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 22 | 22 | ||
17 | Міраж | 6 | 5 | 7 | 18 | 18 |
№ | Пілот | Відбіркова кваліфікація | St. Croix - варіант А. Hard | Mount Panorama - повна траса, Soft | SPA - 24 години. Дощ. Промежуток, Medium | Maggiore - повна траса. Hard | Suzuka - повна траса. Дощ. Дощова, Soft x3 | Dragon trail - сади (зворотня). Medium | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izha-Bro | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 123 | 123 | |
2 | Guppi | 11 | 22 | 14 | 14 | 19 | 14 | 13 | 94 | 94 |
3 | Diguard | 13 | 17 | 19 | 11 | 13 | 13 | 16 | 91 | 91 |
4 | Rainger 1747💡 | 15 | 13 | 12 | 10 | 12 | 18 | 14 | 84 | 84 |
5 | Vanche | 16 | 14 | 14 | 16 | 22 | 82 | 82 | ||
6 | Alkey | 9 | 14 | 13 | 16 | 11 | 11 | 74 | 74 | |
7 | Sergey12v🔋 | 6 | 17 | 11 | 12 | 8 | 12 | 10 | 68 | 68 |
8 | Маршрутчик | 14 | 12 | 8 | 8 | 10 | 52 | 52 | ||
9 | Broker | 12 | 7 | 9 | 7 | 35 | 35 | |||
10 | Alex_thor | 10 | 11 | 7 | 6 | 34 | 34 | |||
11 | Hater | 18 | 12 | 30 | 30 | |||||
12 | Rasta_Pi | 5 | 9 | 5 | 11 | 30 | 30 | |||
13 | Speed Section | 8 | 10 | 8 | 26 | 26 | ||||
14 | R.Kobets | 9 | 9 | 18 | 18 | |||||
15 | Borches | 7 | 5 | 6 | 18 | 18 | ||||
16 | A.Belinskyi | 16 | 16 | 16 | ||||||
17 | Skliar Baton | 11 | 11 | 11 | ||||||
18 | A.Ostrovskiy | 10 | 10 | 10 | ||||||
19 | v1t0s | 9 | 9 | 9 | ||||||
20 | AddSense | 0 | 0 |
№ | Пілот | Deep Forest Raceway Full Course Reverse | Circuit de Sainte-Croix Layout A | Mount Panorama Circuit Full Course | Circuit de Spa-Francorchamps 24h Layout | Autodrome Lago Maggiore Full Course | Suzuka Circuit Full Course | Dragon Trail Gardens Reverse | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.Pach GTUKR | 14 | 10 | 18 | 15 | 18 | 22 | 22 | 109 | 109 |
2 | M.Prokhorov🎮➡️☸️ | 16 | 22 | 23 | 8 | 23 | 8 | 11 | 103 | 103 |
3 | KingModest | 13 | 14 | 12 | 21 | 14 | 14 | 18 | 94 | 94 |
4 | Pandemonium⚡ | 9 | 19 | 14 | 10 | 12 | 13 | 16 | 83 | 83 |
5 | toshka | 5 | 16 | 3 | 16 | 13 | 16 | 14 | 80 | 80 |
6 | Yellocity🐱 | 8 | 12 | 11 | 12 | 16 | 11 | 13 | 72 | 72 |
7 | Y. Dederchuk | 18 | 8 | 18 | 12 | 56 | 56 | |||
8 | I.Kichuk_UARTA | 10 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 55 | 55 |
9 | Clamslayer | 1 | 8 | 6 | 14 | 12 | 9 | 50 | 50 | |
10 | darchukmax | 7 | 9 | 13 | 7 | 10 | 46 | 46 | ||
11 | S. Gaydabyra | 11 | 6 | 16 | 11 | 44 | 44 | |||
12 | Chybaka | 4 | 11 | 9 | 10 | 8 | 42 | 42 | ||
13 | M.Horiachui | 3 | 3 | 5 | 11 | 6 | 7 | 35 | 35 | |
14 | GFRS💡 | 12 | 13 | 8 | 33 | 33 | ||||
15 | A. Osykhovskyi | 15 | 4 | 10 | 29 | 29 | ||||
16 | VITOS_GT | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 22 | 22 | ||
17 | Міраж | 6 | 5 | 7 | 18 | 18 |
№ | Пілот | Deep Forest Raceway Full Course Reverse | Circuit de Sainte-Croix Layout A | Mount Panorama Circuit Full Course | Circuit de Spa-Francorchamps 24h Layout | Autodrome Lago Maggiore Full Course | Suzuka Circuit Full Course | Dragon Trail Gardens Reverse | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izha-Bro | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 123 | 123 | |
2 | Guppi | 11 | 22 | 14 | 14 | 19 | 14 | 13 | 94 | 94 |
3 | Diguard | 13 | 17 | 19 | 11 | 13 | 13 | 16 | 91 | 91 |
4 | Rainger 1747💡 | 15 | 13 | 12 | 10 | 12 | 18 | 14 | 84 | 84 |
5 | Vanche | 16 | 14 | 14 | 16 | 22 | 82 | 82 | ||
6 | Alkey | 9 | 14 | 13 | 16 | 11 | 11 | 74 | 74 | |
7 | Sergey12v🔋 | 6 | 17 | 11 | 12 | 8 | 12 | 10 | 68 | 68 |
8 | Маршрутчик | 14 | 12 | 8 | 8 | 10 | 52 | 52 | ||
9 | Broker | 12 | 7 | 9 | 7 | 35 | 35 | |||
10 | Alex_thor | 10 | 11 | 7 | 6 | 34 | 34 | |||
11 | Hater | 18 | 12 | 30 | 30 | |||||
12 | Rasta_Pi | 5 | 9 | 5 | 11 | 30 | 30 | |||
13 | Speed Section | 8 | 10 | 8 | 26 | 26 | ||||
14 | R.Kobets | 9 | 9 | 18 | 18 | |||||
15 | Borches | 7 | 5 | 6 | 18 | 18 | ||||
16 | A.Belinskyi | 16 | 16 | 16 | ||||||
17 | Skliar Baton | 11 | 11 | 11 | ||||||
18 | A.Ostrovskiy | 10 | 10 | 10 | ||||||
19 | v1t0s | 9 | 9 | 9 | ||||||
20 | AddSense | 0 | 0 | 0 |
№ | Пілот | Deep Forest Raceway Full Course Reverse | Бали за етап | Circuit de Sainte-Croix Layout A | Бали за етап | Mount Panorama Circuit Full Course | Бали за етап | Circuit de Spa-Francorchamps 24h Layout | Бали за етап | Autodrome Lago Maggiore Full Course | Бали за етап | Suzuka Circuit Full Course | Бали за етап | Dragon Trail Gardens Reverse | Бали за етап | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.Pach GTUKR | 14 | 10 | 10 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2 | 6 | 3.33 | 17 | 109 | 109 | |
2 | M.Prokhorov🎮➡️☸️ | 16 | 22 | 22 | 23 | 23 | 8 | 23 | 23 | 8 | 8 8 | 11 | 11 | 3 | 6 | 5.33 | 15.86 | 103 | 103 | ||
3 | KingModest | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 1 | 6 | 3.5 | 15.14 | 94 | 94 | |
4 | Pandemonium⚡ | 9 | 19 | 19 | 14 | 14 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 16 | 6 | 4.67 | 13.29 | 83 | 83 | ||
5 | toshka | 5 | 16 | 16 | 3 | 3 | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 | 14 | 14 | 6 | 5.5 | 11.86 | 80 | 80 | ||
6 | Yellocity🐱 | 8 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 16 | 16 | 11 | 11 | 13 | 13 | 6 | 5.67 | 11.86 | 72 | 72 | ||
7 | Y. Dederchuk | 18 | 18 | 8 | 8 | 18 | 18 | 12 | 12 | 4 | 5 | 14 | 56 | 56 | |||||||
8 | I.Kichuk_UARTA | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 6 | 9.67 | 8.57 | 55 | 55 | ||
9 | Clamslayer | 1 | 8 | 8 | 6 | 6 | 14 | 14 | 12 | 12 | 9 | 9 | 5 | 7.8 | 8.67 | 50 | 50 | ||||
10 | darchukmax | 7 | 9 | 9 | 13 | 13 | 7 | 7 | 10 | 10 | 4 | 8.5 | 9.2 | 46 | 46 | ||||||
11 | S. Gaydabyra | 11 | 6 | 6 | 16 | 16 | 11 | 11 | 3 | 7.33 | 11 | 44 | 44 | ||||||||
12 | Chybaka | 4 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | 8.5 | 8.4 | 42 | 42 | ||||||
13 | M.Horiachui | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 11 | 11 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 11.6 | 5.83 | 35 | 35 | ||||
14 | GFRS💡 | 12 | 13 | 13 | 8 | 8 | 2 | 7.5 | 11 | 33 | 33 | ||||||||||
15 | A. Osykhovskyi | 15 | 4 | 4 | 10 | 10 | 2 | 11 | 9.67 | 29 | 29 | ||||||||||
16 | VITOS_GT | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 13 | 4.4 | 22 | 22 | ||||||
17 | Міраж | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 12 | 6 | 18 | 18 |
№ | Пілот | Deep Forest Raceway Full Course Reverse | Бали за етап | Circuit de Sainte-Croix Layout A | Бали за етап | Mount Panorama Circuit Full Course | Бали за етап | Circuit de Spa-Francorchamps 24h Layout | Бали за етап | Autodrome Lago Maggiore Full Course | Бали за етап | Suzuka Circuit Full Course | Бали за етап | Dragon Trail Gardens Reverse | Бали за етап | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izha-Bro | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 4 | 5 | 1.2 | 20.5 | 123 | 123 | |||
2 | Guppi | 11 | 22 | 22 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 14 | 14 | 13 | 13 | 6 | 3.67 | 15.57 | 94 | 94 | ||
3 | Diguard | 13 | 17 | 17 | 19 | 19 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 6 | 4.33 | 14.57 | 91 | 91 | ||
4 | Rainger 1747💡 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 18 | 18 | 14 | 14 | 6 | 4.5 | 14 | 84 | 84 | ||
5 | Vanche | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 22 | 22 | 1 | 5 | 2.8 | 17.2 | 82 | 82 | ||||
6 | Alkey | 9 | 14 | 14 | 13 | 13 | 16 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5.6 | 12.33 | 74 | 74 | ||||
7 | Sergey12v🔋 | 6 | 17 | 17 | 11 | 11 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 1 | 6 | 6.5 | 11.43 | 68 | 68 | |
8 | Маршрутчик | 14 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 4 | 8 | 10.8 | 52 | 52 | ||||||
9 | Broker | 12 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 3 | 10 | 8.75 | 35 | 35 | ||||||||
10 | Alex_thor | 10 | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 10 | 8.5 | 34 | 34 | ||||||||
11 | Hater | 18 | 18 | 12 | 12 | 2 | 4.5 | 15 | 30 | 30 | |||||||||||
12 | Rasta_Pi | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 11 | 11 | 3 | 10 | 7.5 | 30 | 30 | ||||||||
13 | Speed Section | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9 | 8.67 | 26 | 26 | ||||||||||
14 | R.Kobets | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 18 | 18 | |||||||||||
15 | Borches | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 10.5 | 7.33 | 18 | 18 | ||||||||||
16 | A.Belinskyi | 16 | 16 | 1 | 3 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||
17 | Skliar Baton | 11 | 11 | 1 | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||
18 | A.Ostrovskiy | 10 | 10 | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
19 | v1t0s | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||
20 | AddSense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
У цьому чемпіонаті фінальні бали є сумою кращих 5 етапів
Кількість балів за найкращий час у кваліфікації - 1
Кількість балів за найкращий час у гонці - 1
Місце | Бали |
---|---|
1 | 21 |
2 | 18 |
3 | 16 |
4 | 14 |
5 | 13 |
6 | 12 |
7 | 11 |
8 | 10 |
9 | 9 |
10 | 8 |
11 | 7 |
12 | 6 |
13 | 5 |
14 | 4 |
15 | 3 |
16 | 2 |
Команда | Пілоти |
---|---|
John Player Special
|
21
Alkey
9
Izha-Bro
14
Rasta_Pi
|
Atheris Сhlorechis
|
5
Chybaka
11
GFRS
22
KingModest
8
toshka
|
Gargantua
|
57
VITOS_GT
|
Grove Street Race Team
|
333
Broker
1
Diguard
|
GTUKR WEC WHITE TEAM
|
138
H.Pach GTUKR
13
M.Horiachui
55
S. Gaydabyra
77
Міраж
|
Red Rampage Haribo
|
42
Alex_thor
17
Rainger 1747
19
Sergey12v
|
Scarlet Fury
|
25
Clamslayer
21
M.Prokhorov
42
Pandemonium
|
Б Ліга 2
|
777
Borches
7
Guppi
12
Маршрутчик
|