Пілот | Дата | |
---|---|---|
1 |
VITOS_GT (B S)
IguanaML |
02.02.2025, 00:09 |
2 |
Clamslayer (A S)
Clamgame |
02.02.2025, 02:38 |
3 |
I.Kichuk_UARTA (B S)
HerFerdinand |
02.02.2025, 08:28 |
4 |
Rainger 1747 (B A)
Rainger1747 |
02.02.2025, 15:27 |
5 |
Whitesmoke racin (D B)
Whitesmokeracing |
02.02.2025, 22:08 |
6 |
darchukmax (B S)
heavy_onrush47 |
06.02.2025, 16:22 |
7 |
M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦 (C S)
realityweb |
08.02.2025, 20:03 |
8 |
Vanche (B S)
vanchessa |
09.02.2025, 23:38 |
9 |
Sergey12v (C S)
Sergey12v |
18.02.2025, 22:14 |
10 |
M.Sushchenok (C S)
quem_s__ |
21.02.2025, 11:15 |
11 |
Diguard (B S)
Diguard_Gaming |
21.02.2025, 18:25 |
12 |
Davidson.K
(D B)
davidos_2k20 |
23.02.2025, 11:05 |
13 |
ShinobiRSG (B S)
Ded_andrey13 |
25.02.2025, 14:12 |
14 |
Альфред (B B)
Neizvestnostt |
25.02.2025, 14:16 |
15 |
AlexDD4 (D A)
Alex_DD4 |
25.02.2025, 14:55 |
16 |
Boiko_Maks_UA (D S)
Ari_Sto_Karat |
26.02.2025, 00:13 |
17 |
ViTEX_UA (C S)
ViTEX_pro |
27.02.2025, 13:31 |
18 |
S. Leocorsa (B S)
Leocorsa_VR2 |
03.03.2025, 17:14 |
19 |
Broker (B A)
OG-Broker |
03.03.2025, 20:33 |
20 |
NILLAMO (D S)
Nilliamo |
09.03.2025, 21:49 |
21 |
Rasta_Pi (C S)
RastaPI_1989 |
10.03.2025, 00:33 |
22 |
Dench9559 (D S)
Dench9559 |
10.03.2025, 18:48 |
23 |
v1t0s (B S)
v1t0s_23 |
10.03.2025, 20:10 |
24 |
Arsim (C S)
Arsimpa |
13.03.2025, 10:59 |
25 |
illya (B S)
ov_bender |
15.03.2025, 20:03 |
26 |
UnstoppableJuice (B S)
UnstoppableJuice |
17.03.2025, 15:43 |
27 |
Aleon (D A)
aleon_880 |
17.03.2025, 19:57 |
28 |
dasha choi (B S)
sky_choi1 |
25.03.2025, 10:28 |
29 |
Rowdy (D S)
RowdyUA |
31.03.2025, 12:09 |
Траса | Час та погода | Гума | Витрата | PP | Тачки |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Lago Maggiore West (4,168 m) | ввечері Дощю не буде коеф. 6 | Дозволена гума - спортивна середня та м'яка гума Обов'язкове використання - спортивної м'якої гуми | Гума: 12x Пальне: 7x | 620 | Germany |
Autopolis International Racing Course Full Course (4,674 m) | ввечері Дощ буде в середині гонки і до кінця коеф. 11 | Дозволена гума - спортивна м'яка та жорстка гума Обов'язкове використання - спортивної жорсткої гуми та м'якої гуми | Гума: 17x Пальне: 10x | 620 | Germany |
Circuit de Barcelona-Catalunya National Layout (2,977 m) | вночі Дощю не буде коеф. 1 | Дозволена гума - спортивна мяка, середня та жорстка гума Обов'язкове використання - спортивної середньої гуми та м'якої гуми | Гума: 10x Пальне: 5x | 620 | Germany |
Circuit de Sainte-Croix Layout A (9,477 m) | вночі Дощю не буде коеф. 4 | Дозволена гума - спортивна середня та мяка Обов'язкове використання - спортивної м'якої гуми | Гума: 15x Пальне: 8x | 620 | Germany |
Circuit de Spa-Francorchamps 24h Layout( 7,004 m) | рано вранці Дощ буде коеф. 15 | Дозволена гума - спортивна середня та мяка Обов'язкове використання - спортивної м'якої гуми | Гума: 11x Пальне: 7x | 620 | Germany |
Nürburgring 24h (25,378 m) | удень Дощ буде (1/2 частина перегонів) коеф. 8 | Дозволена гума - спортивна м'яка та жорстка Обов'язкове використання - спортивної жорсткої гуми та м'якої гуми | Гума: 6x Пальне: 3x | 620 | Germany |
Daytona International Speedway Road Course (5,729 m) | ввечері Дощю не буде коеф. 6 | Дозволена гума - спортивна м'яка та жорстка Обов'язкове використання - спортивної жорсткої гуми та м'якої гуми | Гума: 10x Пальне: 5x | 620 | Germany |
Кількість учасників чемпіонату - 16 осіб За умови переповнення першої ліги буде розглянуто можливість організації ліги 2. Командного заліку не буде, тільки особистий результат. Кількість місць в одному лобі 16 осіб. Склад лобі визначає порядковий номер на порталі в розділі реєстрації. У разі відсутності пілота в день змагань його місце займає в лобі наступний за списком реєстрації |
Кількість етапів, що йдуть у фінальний залік - 6. У вас є в запасі пропуск одного етапу. У разі пропуску більше одного етапу без відповідного повідомлення організатора турніру можливе застосування дисциплінарних заходів у вигляді дискваліфікації учасника. Вниманию участников. Первые три гонщика, занявшие позиции на тумбочке на следующий этап будут обязаны сменить автомобиль. |
Участь пілота в заїздах автоматично підтверджує, що він ознайомлений, повністю розуміє і погоджується з викладеним у регламенті. Перегони проводитимуться виключно на німецьких автомобілях - Performance Point - не більше 620 PP на спортивній м'якій гумі - Роки випуску - автомобілі німецького виробництва, що випускалися починаючи з 1989 року до 1997 року (включно) - Тип приводу - FR, RR - Мінімальна вага - 1200 кг - Дозволений тип шин - Спортивні (тип вказано навпроти кожного етапу) - Обов'язковий тип шин - вказано навпроти етапу - Використання автомобілів із заміненими двигунами, а також автомобілів, обладнаних системою впорскування NoS (закису азоту) - СУВОРО ЗАБОРОНЕНО. - На етапі присутня система штрафів. Детальнішу інформацію про це можна отримати в телеграмі нашої спільноти. Правила ведення боротьби на треку 1. Ведення боротьби * Пілоти зобов'язані дотримуватися спортивної етики та не повинні порушувати принципи чесного змагання, а також не допускати неспортивної поведінки або намагатися вплинути на результат. * Пілоти зобов'язані вести безконтактну боротьбу, за винятком окремих випадків. * Базою автомобіля вважається простір між осями його передніх і задніх коліс. Вважатиметься, що автомобіль, який обганяє, «в'їхав у базу» того, кого обганяють, якщо передня частина (габарит) автомобіля, який обганяє, опинилася попереду осі заднього колеса автомобіля, якого обганяють. * Якщо рух у базі виник до початку маневру повороту машиною, яку обганяють, пілоти повинні залишати один одному простір щонайменше в одну ширину автомобіля між своїм автомобілем і межею перегонової доріжки. * Якщо автомобіль, що обганяється, вже почав маневр проходження повороту і перебуває на оптимальній для повороту (зв'язки поворотів) траєкторії, а автомобіль, що обганяє, «в'їхав у базу» тільки після цього і опинився не паралельно машині, яку обганяє, а під кутом, то відповідальність за можливі зіткнення лежить на пілоті автомобіля, що обганяє. * При обороні позиції допускається два відхилення від своєї траєкторії в межах ділянки між поворотами. * Миготіння фарами пілоту, який рухається попереду, з метою повідомити про намір обігнати допустимо, проте зловживання цією можливістю (миготіння більше п'яти разів поспіль) може спричинити за собою санкції. * Синій прапор інформує пілота про наближення швидшого суперника, який випереджає його на коло або більше. У такому разі пілот, якому показано синій прапор, повинен утриматися від різких і непередбачуваних маневрів і гальмувань. Пілоту повільнішої машини забороняється перешкоджати обгону. * Пілот може здійснити обгін машини, що випереджає його на коло або більше, у разі, якщо його темп у поточний момент вищий і якщо це не завадить її боротьбі та не призведе до значної втрати часу пілотами, що випереджають його на коло або більше. |
Дата та час: 03.03.2025. 21:00
Список треків:Автодром Лаго-Маджоре - Захід - вигаданий автодром. Це траса довжиною 2,5 милі, яка використовує повороти 1 і 2, перший короткий, а потім повороти з 11 по 17 повної траси GP. Незважаючи на свій зовнішній вигляд, насправді це переважно середньошвидкісна
Дата та час: 10.03.2025. 21:00
Список треків:Міжнародний автодром «Автополіс Міжнародний автодром «Автополіс» (у грі стилізовано всіма великими літерами) - міжнародний автодром, розташований поблизу села Каміцуе в префектурі Тіта, Японія (30 км на північний схід від Кумамото). Відкритий у 1990 році
Дата та час: 17.03.2025. 21:00
Список треків:Національний автодром Барселона-Каталунья Національний макет автодрому Барселона-Каталунья - це гоночна траса в межах автодрому Гран-прі.
Дата та час: 14.04.2025. 21:00
Список треків:Международная скоростная трасса Дейтона (англ. Daytona International Speedway) — гоночная трасса в Дейтона-Бич, Флорида, США.
№ | Пілот | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
darchukmax 10
|
4 | 7 | 2.14 | 15.29 | 96 | 107 |
2 | 7 | 3.14 | 14.57 | 89 | 102 | ||
3 | 5 | 3 | 14.6 | 73 | 73 | ||
4 |
Arsim 6
|
1 | 5 | 4.4 | 13.2 | 66 | 66 |
5 | 7 | 7.43 | 9.71 | 60 | 68 | ||
6 | 6 | 8.17 | 9.17 | 55 | 55 | ||
7 | 5 | 7.4 | 10.2 | 51 | 51 | ||
8 | 3 | 4 | 13.33 | 40 | 40 | ||
9 | 4 | 7.25 | 9.75 | 39 | 39 | ||
10 |
Broker 6
|
4 | 7.75 | 9.5 | 38 | 38 | |
11 |
Diguard 2
|
3 | 6.67 | 11.33 | 34 | 34 | |
12 |
Vit9a 4
|
2 | 2 | 1 | 16.5 | 33 | 33 |
13 | 2 | 4 | 13 | 23 | 23 | ||
14 | 2 | 7.5 | 10 | 20 | 20 | ||
15 | 1 | 3 | 18 | 18 | 18 |
№ | Пілот | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Альфред 23
|
3 | 7 | 2 | 15.86 | 98 | 111 |
2 | 2 | 7 | 2.71 | 14.86 | 92 | 104 | |
3 |
M.Sushchenok 17
|
2 | 6 | 2.67 | 14.5 | 87 | 87 |
4 |
ShinobiRSG 19
|
7 | 3.57 | 13.57 | 84 | 95 | |
5 | 5 | 5 | 12 | 60 | 60 | ||
6 |
illya 3
|
5 | 5.6 | 11.4 | 57 | 57 | |
7 | 5 | 7.6 | 9.4 | 47 | 47 | ||
8 |
NILLAMO 6
|
5 | 8 | 9.2 | 46 | 46 | |
9 |
AlexDD4 7
|
4 | 6.75 | 10.25 | 41 | 41 | |
10 | 2 | 7 | 10 | 20 | 20 | ||
11 |
Aleon 3
|
2 | 9.5 | 7.5 | 15 | 15 | |
12 |
Rowdy 1
|
1 | 7 | 10 | 10 | 10 | |
13 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 |
№ | Пілот | Autodrome Lago Maggiore West (4,168 m) | Autopolis International Racing Course Full Course | Circuit de Barcelona-Catalunya National Layout | Circuit de Sainte-Croix Layout A | Circuit de Spa-Francorchamps 24h Layout | Nürburgring 24h | FINAL Daytona International Speedway Road Course | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | darchukmax | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 11 | 14 | 96 | 107 |
2 | I.Kichuk_UARTA | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 16 | 89 | 102 |
3 | UnstoppableJuice | 16 | 15 | 14 | 15 | 13 | 73 | 73 | ||
4 | Arsim | 16 | 11 | 15 | 13 | 11 | 66 | 66 | ||
5 |
Rasta_Pi |
8 | 9 | 9 | 13 | 13 | 8 | 8 | 60 | 68 |
6 | Sergey12v🔋 | 7 | 10 | 7 | 11 | 10 | 10 | 55 | 55 | |
7 |
VITOS_GT![]() ![]() |
11 | 9 | 12 | 9 | 10 | 51 | 51 | ||
8 |
dasha choi![]() |
16 | 12 | 12 | 40 | 40 | ||||
9 | Rainger 1747💡 | 10 | 8 | 11 | 10 | 39 | 39 | |||
10 | Broker | 6 | 7 | 13 | 12 | 38 | 38 | |||
11 | Diguard | 9 | 12 | 13 | 34 | 34 | ||||
12 | Vit9a | 17 | 16 | 33 | 33 | |||||
13 | Vanche✈️ | 10 | 13 | 23 | 23 | |||||
14 | S. Leocorsa | 12 | 8 | 20 | 20 | |||||
15 | Clamslayer | 18 | 18 | 18 |
№ | Пілот | Autodrome Lago Maggiore West (4,168 m) | Autopolis International Racing Course Full Course | Circuit de Barcelona-Catalunya National Layout | Circuit de Sainte-Croix Layout A | Circuit de Spa-Francorchamps 24h Layout | Nürburgring 24h | FINAL Daytona International Speedway Road Course | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфред | 15 | 13 | 17 | 17 | 18 | 14 | 17 | 98 | 111 |
2 | Whitesmoke racin | 15 | 18 | 15 | 12 | 15 | 17 | 12 | 92 | 104 |
3 | M.Sushchenok | 16 | 15 | 11 | 16 | 13 | 16 | 87 | 87 | |
4 | ShinobiRSG | 13 | 11 | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 | 84 | 95 |
5 | Dench9559 | 12 | 12 | 14 | 13 | 9 | 60 | 60 | ||
6 | illya | 8 | 13 | 11 | 12 | 13 | 57 | 57 | ||
7 | WestRisez | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 47 | 47 | ||
8 | NILLAMO | 7 | 8 | 9 | 12 | 10 | 46 | 46 | ||
9 | AlexDD4 | 11 | 7 | 12 | 11 | 41 | 41 | |||
10 | Boiko_Maks_UA | 9 | 11 | 20 | 20 | |||||
11 | Aleon | 6 | 9 | 15 | 15 | |||||
12 | Rowdy | 10 | 10 | 10 | ||||||
13 | Davidson.K | 9 | 9 | 9 |
№ | Пілот | Autodrome Lago Maggiore West | Autopolis International Racing Course Full Course | Circuit de Barcelona-Catalunya National Layout | Circuit de Sainte-Croix Layout A | Circuit de Spa-Francorchamps 24h Layout | Nürburgring 24h | Daytona International Speedway Road Course | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | darchukmax | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 11 | 14 | 96 | 107 |
2 | I.Kichuk_UARTA | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 16 | 89 | 102 |
3 | UnstoppableJuice | 16 | 15 | 14 | 15 | 13 | 73 | 73 | ||
4 | Arsim | 16 | 11 | 15 | 13 | 11 | 66 | 66 | ||
5 |
Rasta_Pi |
8 | 9 | 9 | 13 | 13 | 8 | 8 | 60 | 68 |
6 | Sergey12v🔋 | 7 | 10 | 7 | 11 | 10 | 10 | 55 | 55 | |
7 |
VITOS_GT![]() ![]() |
11 | 9 | 12 | 9 | 10 | 51 | 51 | ||
8 |
dasha choi![]() |
16 | 12 | 12 | 40 | 40 | ||||
9 | Rainger 1747💡 | 10 | 8 | 11 | 10 | 39 | 39 | |||
10 | Broker | 6 | 7 | 13 | 12 | 38 | 38 | |||
11 | Diguard | 9 | 12 | 13 | 34 | 34 | ||||
12 | Vit9a | 17 | 16 | 33 | 33 | |||||
13 | Vanche✈️ | 10 | 13 | 23 | 23 | |||||
14 | S. Leocorsa | 12 | 8 | 20 | 20 | |||||
15 | Clamslayer | 18 | 18 | 18 |
№ | Пілот | Autodrome Lago Maggiore West | Autopolis International Racing Course Full Course | Circuit de Barcelona-Catalunya National Layout | Circuit de Sainte-Croix Layout A | Circuit de Spa-Francorchamps 24h Layout | Nürburgring 24h | Daytona International Speedway Road Course | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфред | 15 | 13 | 17 | 17 | 18 | 14 | 17 | 98 | 111 |
2 | Whitesmoke racin | 15 | 18 | 15 | 12 | 15 | 17 | 12 | 92 | 104 |
3 | M.Sushchenok | 16 | 15 | 11 | 16 | 13 | 16 | 87 | 87 | |
4 | ShinobiRSG | 13 | 11 | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 | 84 | 95 |
5 | Dench9559 | 12 | 12 | 14 | 13 | 9 | 60 | 60 | ||
6 | illya | 8 | 13 | 11 | 12 | 13 | 57 | 57 | ||
7 | WestRisez | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 47 | 47 | ||
8 | NILLAMO | 7 | 8 | 9 | 12 | 10 | 46 | 46 | ||
9 | AlexDD4 | 11 | 7 | 12 | 11 | 41 | 41 | |||
10 | Boiko_Maks_UA | 9 | 11 | 20 | 20 | |||||
11 | Aleon | 6 | 9 | 15 | 15 | |||||
12 | Rowdy | 10 | 10 | 10 | ||||||
13 | Davidson.K | 9 | 9 | 9 |
№ | Пілот | Autodrome Lago Maggiore West | Бали за етап | Autopolis International Racing Course Full Course | Бали за етап | Circuit de Barcelona-Catalunya National Layout | Бали за етап | Circuit de Sainte-Croix Layout A | Бали за етап | Circuit de Spa-Francorchamps 24h Layout | Бали за етап | Nürburgring 24h | Бали за етап | Daytona International Speedway Road Course | Бали за етап | Перших місць | Поул-позицій | Кращих кіл | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | darchukmax | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 11 | 11 | 14 | 14 | 4 | 2 | 7 | 2.14 | 15.29 | 96 | 107 | |
2 | I.Kichuk_UARTA | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 3 | 1 | 7 | 3.14 | 14.57 | 89 | 102 | |
3 | UnstoppableJuice | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14.6 | 73 | 73 | |||||
4 | Arsim | 16 | 16 | 11 | 11 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 1 | 5 | 4.4 | 13.2 | 66 | 66 | ||||||
5 |
Rasta_Pi |
8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7.43 | 9.71 | 60 | 68 | |||
6 | Sergey12v🔋 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 6 | 8.17 | 9.17 | 55 | 55 | ||||
7 |
VITOS_GT![]() ![]() |
11 | 11 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | 7.4 | 10.2 | 51 | 51 | |||||||
8 |
dasha choi![]() |
16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 4 | 13.33 | 40 | 40 | |||||||||||
9 | Rainger 1747💡 | 10 | 10 | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 4 | 7.25 | 9.75 | 39 | 39 | |||||||||
10 | Broker | 6 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 | 12 | 12 | 4 | 7.75 | 9.5 | 38 | 38 | |||||||||
11 | Diguard | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 3 | 6.67 | 11.33 | 34 | 34 | |||||||||||
12 | Vit9a | 17 | 17 | 16 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16.5 | 33 | 33 | |||||||||||
13 | Vanche✈️ | 10 | 10 | 13 | 13 | 2 | 4 | 13 | 23 | 23 | |||||||||||||
14 | S. Leocorsa | 12 | 12 | 8 | 8 | 2 | 7.5 | 10 | 20 | 20 | |||||||||||||
15 | Clamslayer | 18 | 18 | 1 | 1 | 3 | 18 | 18 | 18 |
№ | Пілот | Autodrome Lago Maggiore West | Бали за етап | Autopolis International Racing Course Full Course | Бали за етап | Circuit de Barcelona-Catalunya National Layout | Бали за етап | Circuit de Sainte-Croix Layout A | Бали за етап | Circuit de Spa-Francorchamps 24h Layout | Бали за етап | Nürburgring 24h | Бали за етап | Daytona International Speedway Road Course | Бали за етап | Перших місць | Поул-позицій | Кращих кіл | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфред | 15 | 15 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 14 | 14 | 17 | 17 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 15.86 | 98 | 111 |
2 | Whitesmoke racin | 15 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2.71 | 14.86 | 92 | 104 |
3 | M.Sushchenok | 16 | 16 | 15 | 15 | 11 | 11 | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 | 2 | 1 | 6 | 2.67 | 14.5 | 87 | 87 | |||
4 | ShinobiRSG | 13 | 13 | 11 | 11 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 1 | 7 | 3.57 | 13.57 | 84 | 95 | ||
5 | Dench9559 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 9 | 9 | 5 | 5 | 12 | 60 | 60 | |||||||
6 | illya | 8 | 8 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 5 | 5.6 | 11.4 | 57 | 57 | |||||||
7 | WestRisez | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 7.6 | 9.4 | 47 | 47 | |||||||
8 | NILLAMO | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 5 | 8 | 9.2 | 46 | 46 | |||||||
9 | AlexDD4 | 11 | 11 | 7 | 7 | 12 | 12 | 11 | 11 | 4 | 6.75 | 10.25 | 41 | 41 | |||||||||
10 | Boiko_Maks_UA | 9 | 9 | 11 | 11 | 2 | 7 | 10 | 20 | 20 | |||||||||||||
11 | Aleon | 6 | 6 | 9 | 9 | 2 | 9.5 | 7.5 | 15 | 15 | |||||||||||||
12 | Rowdy | 10 | 10 | 1 | 7 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
13 | Davidson.K | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 |
У цьому чемпіонаті фінальні бали є сумою кращих 6 етапів
Кількість балів за найкращий час у кваліфікації - 1
Кількість балів за найкращий час у гонці - 1
Місце | Бали |
---|---|
1 | 16 |
2 | 15 |
3 | 14 |
4 | 13 |
5 | 12 |
6 | 11 |
7 | 10 |
8 | 9 |
9 | 8 |
10 | 7 |
11 | 6 |
12 | 5 |
13 | 4 |
14 | 3 |
15 | 2 |
16 | 1 |