| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 | Rasta_Pi (B B) | 00:30, 12.04.2025 |
| 2 | Oleksiy (C A) | 13:40, 28.04.2025 |
| 3 | Whitesmoke racin (D A) | 09:26, 06.05.2025 |
| 4 | Roman Petrovich (D B) | 15:04, 18.05.2025 |
| 5 | illya (C S) | 15:07, 18.05.2025 |
| 6 | UnstoppableJuice (D E) | 08:31, 19.05.2025 |
| 7 | Shinobi_RSG (B A) | 09:03, 19.05.2025 |
| 8 | Jdm_insider (C S) | 10:46, 19.05.2025 |
| 9 | Маршрутчик (B S) | 11:08, 19.05.2025 |
| 10 | Arsim (C S) | 11:28, 19.05.2025 |
| 11 | M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦 (C A) | 12:20, 19.05.2025 |
| 12 | Vit9a (A S) | 19:06, 19.05.2025 |
| 13 | Alex Rinser (D A) | 19:52, 19.05.2025 |
| 14 | Dench9559 (C S) | |
| 15 | Boiko_Maks_UA (B S) | |
| 16 | Sharish_UA (A S) | |
| 17 | VolodiaTV (D C) | |
| 18 | CandyBober (D S) | |
| 19 | Mcleon Ua Racing (A S) | |
| 20 | Sergey12v (B B) | |
| 21 | darchukmax (B S) | |
| 22 | Zolty (B A) | |
| 23 | Rainger 1747 (B A) | |
| 24 | VITOS_GT (C A) | |
| 25 | Альфред (C S) | |
| 26 | I.Kichuk_UARTA (B S) | |
| 27 | dasha choi (B S) | |
| 28 | NILLAMO (C S) | |
| 29 | Clamslayer (A S) |
Траса має трикутну форму, але містить приховані глибини, які додають їй складності. Найпомітнішою з них є те, що траса розташована на схилі пагорба, тому має круті підйоми та спуски. Крім того, між трьома шпильками, що утворюють точки трикутника, є три різні стилі шикани, до яких потрібно підходити по-різному.