Пілот | Дата | |
---|---|---|
1 | Rasta_Pi (B S) | 00:30, 12.04.2025 |
2 | Oleksiy (C S) | 13:40, 28.04.2025 |
3 | Whitesmoke racin (D B) | 09:26, 06.05.2025 |
4 | Roman Petrovich (D B) | 15:04, 18.05.2025 |
5 | illya (C S) | 15:07, 18.05.2025 |
6 | UnstoppableJuice (B A) | 08:31, 19.05.2025 |
7 | Shinobi_RSG (B S) | 09:03, 19.05.2025 |
8 | Jdm_insider (D S) | 10:46, 19.05.2025 |
9 | Маршрутчик (B S) | 11:08, 19.05.2025 |
10 | Arsim (C S) | 11:28, 19.05.2025 |
11 | M. Horiachui 1️⃣3️⃣🇺🇦 (B S) | 12:20, 19.05.2025 |
12 | Vit9a (A S) | 19:06, 19.05.2025 |
13 | Alex Rinser (D A) | 19:52, 19.05.2025 |
14 | Dench9559 (D S) | |
15 | Boiko_Maks_UA (B S) | |
16 | Sharish_UA (A S) | |
17 | VolodiaTV (D D) | |
18 | CandyBober (C S) | |
19 | Mcleon Ua Racing (A S) | |
20 | Sergey12v (B S) | |
21 | darchukmax (B S) | |
22 | Zolty (B C) | |
23 | Rainger 1747 (B A) | |
24 | VITOS_GT (B S) | |
25 | Альфред (B S) | |
26 | I.Kichuk_UARTA (B S) | |
27 | dasha choi (B S) | |
28 | NILLAMO (C S) | |
29 | Clamslayer (A S) |
Траса має трикутну форму, але містить приховані глибини, які додають їй складності. Найпомітнішою з них є те, що траса розташована на схилі пагорба, тому має круті підйоми та спуски. Крім того, між трьома шпильками, що утворюють точки трикутника, є три різні стилі шикани, до яких потрібно підходити по-різному.