| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 | I.Kichuk_UARTA (B S) | 13:23, 17.01.2025 |
| 2 | H.Pach GTUKR (A+ S) | 16:31, 17.01.2025 |
| 3 | Rainger 1747 (B A) | 16:33, 17.01.2025 |
| 4 | Vanche (B S) | 16:51, 17.01.2025 |
| 5 | VITOS_GT (C B) | 16:51, 17.01.2025 |
| 6 | Diguard (B A) | 17:01, 17.01.2025 |
| 7 | Pandemonium (A S) | 17:09, 17.01.2025 |
| 8 | GFRS (A+ S) | 17:12, 17.01.2025 |
| 9 | Clamslayer (A S) | 17:38, 17.01.2025 |
| 10 | Y. Dederchuk (A S) | 20:17, 17.01.2025 |
| 11 | M.Prokhorov (A+ S) | |
| 12 | Boiko_Maks_UA (B S) | |
| 13 | UnstoppableJuice (B C) | |
| 14 | illya (C S) | |
| 15 | Whitesmoke racin (D A) | |
| 16 | Broker (B A) | |
| 17 | Rasta_Pi (B B) | |
| 18 | A. M. Psyarty (A S) | |
| 19 | Альфред (C A) | |
| 20 | D.Romankevych (C S) | |
| 21 | darchukmax (B S) | |
| 22 | S. Shevchenko (A S) | |
| 23 | Stygian_13 (B S) | |
| 24 | H.Venhlovskyi (B S) | |
| 25 | Koss (B S) | |
| 26 | M. Borovskyi (A+ S) | |
| 27 | ursa1989 (D S) |
позднее утро квала 10мин
maxPP 711
переченнь авто:
jaguar xj13 '66
Ferrari 330 P4 '67
Ford Mark IV Race Car '67
Porsche 917K '70
Alpine A220 Race Car '68