
| Пілот | Дата | |
|---|---|---|
| 1 |
Giant Cyclist ()
giant-cyclist96 |
14.08.2026, 20:48 |
| 2 |
VITOS_GT (C S)
IguanaML |
14.08.2026, 20:55 |
| 3 |
Diguard (B S)
Diguard_Gaming |
14.08.2026, 21:04 |
| 4 |
illya (C S)
ov_bender |
14.08.2026, 21:19 |
| 5 |
AndrewS (D S)
Azteca-TiM |
14.08.2026, 21:39 |
| 6 |
Maverick 👀🍺 (B S)
Bulletsupamida |
14.08.2026, 22:28 |
| 7 |
Sergey12v (B S)
Sergey12v |
14.08.2026, 22:46 |
| 8 |
Grayluva (E B)
rezvaya_mishka |
14.08.2026, 23:29 |
| 9 |
Rico_AsSante (D S)
Rico_AsSante |
15.08.2026, 11:11 |
| 10 |
Kot_dnz (D S)
kot_dnz |
15.08.2026, 11:23 |
| 11 |
Тоня (B S)
tonya_madness |
16.08.2026, 21:48 |
| 12 |
Dmytro Rybakov ()
BicubicGames |
18.08.2026, 11:11 |
| 13 |
dasha choi (B S)
sky_choi1 |
23.09.2026, 12:55 |
| 14 |
Ryzhyk M. ()
director555 |
18.10.2026, 11:46 |
Повернення до епохи чистої швидкості та легендарних двигунів
|
15
пілотів
|
16
команд на вибір
|
10
етапів Гран-прі
|
100%
дистанція гонки
|
Чемпіонат присвячений «золотій ері» Формули-1 1990-х років — епохи легендарних пілотів, культових ліврей та різноманіття атмосферних двигунів V8, V10 та V12.
Головна мета турніру — відтворити дух справжнього автоспорту 90-х та створити рівний майданчик для симрейсерів, де переможця визначають чиста швидкість пілотування, тактична гнучкість, вміння працювати з ресурсами боліду та витримка в умовах безапеляційної симуляції.
Залікові очки в особистий чемпіонат отримує перша 6-ка фінішерів за підсумками кожної гонки:
| Позиція на фініші | Нараховані очки |
| 1 місце | 10 pts |
| 2 місце | 6 pts |
| 3 місце | 4 pts |
| 4 місце | 3 pts |
| 5 місце | 2 pts |
| 6 місце | 1 pts |
Детальніше з правилами можна ознайомитися в документі регламенту:
|
Регламент
Загальні положення • Концепція чемпіонату • Спортивний регламент • Технічний регламент
|
Стандартний таймінг для кожного гоночного вечора (за київським часом)
|
20:30
|
Вільна практика
30 хвилин
|
|
21:00
|
Кваліфікація
15 хвилин
|
|
21:30
|
Гонка
100% дистанція
|
10 етапів на класичних автодромах 90-х та 2 секретні «комбо-етапи»*
*Примітка: Оскільки гра Gran Turismo 7 не містить абсолютно всіх треків тогочасного календаря, організатором було прийнято рішення додати два «комбо-етапи» з секретними локаціями. Назви та конфігурації цих автодромів залишаються засекреченими і будуть оголошені пілотам незадовго до початку гоночного вікенду. Проте ви можете спробувати вгадати якийсь з них 😉
GRAN TURISMO F3500-ABrand Central |
GRAN TURISMO F3500-BBrand Central |
| Параметр | Статус |
| Баланс продуктивності (BoP) | Ні |
| Множник часу | 1x |
| Знос гуми | 1x |
| Витрата пального | 1x |
| Швидкість дозаправки | 12л/сек |
| Механічні пошкодження | Важкі (Heavy) |
| Повітряний мішок (Slipstream) | Real |
| Обов'язковий піт-стоп | Ні |
| Параметр | Статус |
| Countersteering Assistance | ✕ |
| Active Stability Management (ASM): | ✕ |
| Знос гуми | ✕ |
| Витрата пального | ✕ |
| ABS | ✓ |
| Обов'язковий піт-стоп | ✕ |
Переможець отримає авторський плакат у форматі А3 з вашим нікнеймом (або іменем) та болідом, в якому ви безпосередньо приймали участь.
Для тих, хто живе не в Україні, буде предбачена якісна альтернатива 😉
| № | Пілот | Перших місць | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | 2.57 | 8 | 56 | 56 | |
| 2 | 1 | 7 | 2.29 | 5.86 | 41 | 41 | |
| 3 |
illya 1
|
1 | 7 | 6.29 | 3.29 | 23 | 23 |
| 4 | 7 | 6.57 | 1.71 | 12 | 12 | ||
| 5 | 6 | 9.17 | 1.17 | 7 | 7 | ||
| 6 | 7 | 6.57 | 1 | 7 | 7 | ||
| 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||
| 8 | 4 | 7.25 | 1.5 | 6 | 6 | ||
| 9 | 7 | 8 | 0.86 | 6 | 6 | ||
| 10 | 2 | 7.5 | 2 | 4 | 4 | ||
| 11 | 6 | 9.17 | 0.67 | 4 | 4 | ||
| 12 | 5 | 12.4 | 0.6 | 3 | 3 | ||
| 13 | 6 | 8.67 | 0.5 | 3 | 3 | ||
| 14 | 7 | 7.86 | 0.43 | 3 | 3 | ||
| 15 | 7 | 8.29 | 0.29 | 2 | 2 | ||
| 16 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 4 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 3 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 2 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 7 | 13.71 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | Бали |
|---|---|
|
Lotus
|
59
|
|
Stewart
|
47
|
|
Ferrari
|
31
|
|
Williams
|
15
|
|
McLaren
|
10
|
|
Minardi
|
10
|
|
Brabham
|
9
|
|
Benetton
|
4
|
|
Sauber
|
3
|
|
Tyrrell
|
0
|
| № | Пілот | 🇧🇷 Brazilian Grand Prix | 🇪🇸 Spanish Grand Prix | 🇨🇦 Canadian Grand Prix | 🇦🇹 Austrian Grand Prix | 🇬🇧 British Grand Prix | 🇪🇺 European Grand Prix | 🇧🇪 Belgian Grand Prix | 🇮🇹 Italian Grand Prix | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.Zhirikhin | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 56 | 56 | ||
| 2 | Giant Cyclist | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 11 | 41 | 41 | |
| 3 | illya | 10 | 6 | 4 | 3 | 23 | 23 | ||||
| 4 |
VITOS_GT![]() |
3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 12 | ||||
| 5 | Тоня | 1 | 6 | 7 | 7 | ||||||
| 6 | Diguard🎥 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | ||||
| 7 | A. Kovpak | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 8 |
dasha choi |
2 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 9 | AndrewS | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||
| 10 | Ryzhyk M. | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 11 | Rico_AsSante | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 12 | Vladyslav | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 13 | Kot_dnz | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 14 | Grayluva | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 15 | Sergey12v🔋 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 16 | Dmytro Rybakov | 0 | 0 | ||||||||
| 17 | Melo | 0 | 0 | ||||||||
| 18 | romnch | 0 | 0 | ||||||||
| 19 | R.Marchenko_GT | 0 | 0 | ||||||||
| 20 | A.Ostrovskiy | 0 | 0 | ||||||||
| 21 | Hater | 0 | 0 | ||||||||
| 22 | Maverick 👀🍺 | 0 | 0 |
| № | Пілот | Autódromo de Interlagos Full Course | Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix Layout No Chicane | Circuit Gilles-Villeneuve | Red Bull Ring Full Course | Brands Hatch Grand Prix Circuit | Nürburgring Grand Prix | Circuit de Spa-Francorchamps Full Course | Autodromo Nazionale Monza Full Course | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.Zhirikhin | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 56 | 56 | |
| 2 | Giant Cyclist | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 11 | 41 | 41 | |
| 3 | illya | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 23 | |
| 4 |
VITOS_GT![]() |
0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 5 | Тоня | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| 6 | Diguard🎥 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 | |
| 7 | A. Kovpak | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 8 |
dasha choi |
0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| 9 | AndrewS | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 10 | Ryzhyk M. | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 11 | Rico_AsSante | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 12 | Vladyslav | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| 13 | Kot_dnz | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 14 | Grayluva | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | Sergey12v🔋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 16 | Dmytro Rybakov | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | romnch | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 19 | R.Marchenko_GT | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | A.Ostrovskiy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | Hater | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | Maverick 👀🍺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Пілот | Autódromo de Interlagos Full Course | Бали за етап | Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix Layout No Chicane | Бали за етап | Circuit Gilles-Villeneuve | Бали за етап | Red Bull Ring Full Course | Бали за етап | Brands Hatch Grand Prix Circuit | Бали за етап | Nürburgring Grand Prix | Бали за етап | Circuit de Spa-Francorchamps Full Course | Бали за етап | Autodromo Nazionale Monza Full Course | Бали за етап | Перших місць | Поул-позицій | Кращих кіл | Кількість гонок | Середня позиція | Середня кількість баллів | Бали по сумі кращіх етапів | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.Zhirikhin | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2.57 | 8 | 56 | 56 | ||||
| 2 | Giant Cyclist | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2.29 | 5.86 | 41 | 41 | ||
| 3 | illya | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6.29 | 3.29 | 23 | 23 | |||||||
| 4 |
VITOS_GT![]() |
0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6.57 | 1.71 | 12 | 12 | ||||||||
| 5 | Тоня | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9.17 | 1.17 | 7 | 7 | ||||||||||
| 6 | Diguard🎥 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6.57 | 1 | 7 | 7 | ||||||||
| 7 | A. Kovpak | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 |
dasha choi |
0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7.25 | 1.5 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 9 | AndrewS | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0.86 | 6 | 6 | ||||||||
| 10 | Ryzhyk M. | 4 | 4 | 0 | 2 | 7.5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | Rico_AsSante | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9.17 | 0.67 | 4 | 4 | |||||||||||
| 12 | Vladyslav | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12.4 | 0.6 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 13 | Kot_dnz | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.67 | 0.5 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 14 | Grayluva | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7.86 | 0.43 | 3 | 3 | ||||||||||
| 15 | Sergey12v🔋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8.29 | 0.29 | 2 | 2 | |||||||||||
| 16 | Dmytro Rybakov | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 17 | Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 18 | romnch | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 19 | R.Marchenko_GT | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 20 | A.Ostrovskiy | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 21 | Hater | 0 | 0 | 2 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 22 | Maverick 👀🍺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13.71 | 0 | 0 | 0 |
У цьому чемпіонаті фінальні бали є сумою кращих 10 етапів
Кількість балів за найкращий час у кваліфікації - 1
Кількість балів за найкращий час у гонці - 1
| Місце | Бали |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 6 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| Команда | Пілоти |
|---|---|
|
Benetton
|
|
|
Brabham
|
|
|
Ferrari
|
|
|
Jordan
|
|
|
Lotus
|
|
|
McLaren
|
|
|
Minardi
|
|
|
Sauber
|
|
|
Stewart
|
|
|
Tyrrell
|
|
|
Williams
|